平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙・東京都知事選挙投開票結果

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025483  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票状況

開票状況については東京都選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

投票結果速報

投票速報は午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後8時の状況を掲載します。

衆議院議員選挙(小選挙区) 午後8時現在投票率(期日前投票および不在者投票数を含む)
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3249 3217 6466 2035 1977 4012 62.63 61.45 62.05 67.39 67.9 67.64
第 2 投票所 日野第一中学校 2782 2847 5629 1805 1801 3606 64.88 63.26 64.06 70.96 68.89 69.93
第 3 投票所 日野第一小学校 4333 4114 8447 2602 2471 5073 60.05 60.06 60.06 64.53 65.48 64.99
第 4 投票所 東光寺小学校 3581 3827 7408 2251 2311 4562 62.86 60.39 61.58 67.34 65.66 66.48
第 5 投票所 日野台地区センター 766 799 1565 514 538 1052 67.1 67.33 67.22 69.87 65.08 67.45
第 6 投票所 日野第三小学校 2288 2042 4330 1462 1293 2755 63.9 63.32 63.63 66.7 67.03 66.85
第 7 投票所 日野第二中学校 2111 2266 4377 1396 1481 2877 66.13 65.36 65.73 67.64 69.18 68.43
第 8 投票所 日野第二小学校 4490 4311 8801 2915 2756 5671 64.92 63.93 64.44 68.51 67.91 68.22
第 9 投票所 日野第八小学校 2845 2809 5654 1843 1817 3660 64.78 64.68 64.73 65.64 66.18 65.91
第10 投票所 夢が丘小学校 1547 1438 2985 995 940 1935 64.32 65.37 64.82 67.11 69.21 68.12
第11 投票所 七生中学校 2342 2063 4405 1282 1236 2518 54.74 59.91 57.16 62.31 65.44 63.81
第12 投票所 平山小学校 2488 2449 4937 1496 1484 2980 60.13 60.6 60.36 63.94 62.04 63
第13 投票所 七生緑小学校 2667 2828 5495 1859 1927 3786 69.7 68.14 68.9 72.6 71.22 71.89
第14 投票所 日野第五小学校 2130 2160 4290 1435 1497 2932 67.37 69.31 68.34 72.07 74.17 73.12
第15 投票所 日野第六小学校 2597 2666 5263 1786 1802 3588 68.77 67.59 68.17 72.01 71.07 71.54
第16 投票所 旭が丘小学校 3202 3095 6297 2132 2042 4174 66.58 65.98 66.29 70.54 70.62 70.58
第17 投票所 南平小学校 3077 2975 6052 2046 1966 4012 66.49 66.08 66.29 70.36 70.63 70.49
第18 投票所 潤徳小学校 3371 3609 6980 2221 2354 4575 65.89 65.23 65.54 68.28 67.92 68.09
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1890 1910 3800 1218 1210 2428 64.44 63.35 63.89 69.26 67.24 68.23
第20 投票所 日野第三中学校 1151 1271 2422 806 869 1675 70.03 68.37 69.16 72.28 70.89 71.54
第21 投票所 日野第四中学校 3025 2619 5644 1940 1774 3714 64.13 67.74 65.8 68.35 71.18 69.66
第22 投票所 滝合小学校 3061 2987 6048 1959 1908 3867 64 63.88 63.94 68.68 69.07 68.87
第23 投票所 日野第七小学校 2185 2135 4320 1448 1404 2852 66.27 65.76 66.02 69.9 70.72 70.3
第24 投票所 大坂上中学校 2811 2655 5466 1783 1663 3446 63.43 62.64 63.04 67.93 68.53 68.22
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2488 2352 4840 1504 1401 2905 60.45 59.57 60.02 63.38 64.06 63.7
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 956 956 1912 623 640 1263 65.17 66.95 66.06 70.29 74.65 72.5
第27 投票所 ひらやま児童館 1851 2055 3906 1391 1464 2855 75.15 71.24 73.09 77.23 74.21 75.64
第28 投票所 新井地区センター 2243 2070 4313 1416 1314 2730 63.13 63.48 63.3 66.83 66.52 66.68
第29 投票所 鹿島台地区センター 1194 1320 2514 891 918 1809 74.62 69.55 71.96 76.05 73.13 74.49
在外投票分 103 106 209 29 24 53 28.16 22.64 25.36 34.82 22 28.77
合計 72824 71951 144775 47083 46282 93365 64.65 64.32 64.49 68.47 68.51 68.49
衆議院議員選挙(比例代表)午後8時現在投票率(期日前投票および不在者投票数を含む)
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3249 3217 6466 2034 1977 4011 62.6 61.45 62.03 67.35 67.9 67.62
第 2 投票所 日野第一中学校 2782 2847 5629 1805 1801 3606 64.88 63.26 64.06 70.96 68.82 69.89
第 3 投票所 日野第一小学校 4333 4114 8447 2602 2471 5073 60.05 60.06 60.06 64.53 65.48 64.99
第 4 投票所 東光寺小学校 3581 3827 7408 2251 2312 4563 62.86 60.41 61.6 67.31 65.64 66.45
第 5 投票所 日野台地区センター 766 799 1565 514 538 1052 67.1 67.33 67.22 69.87 65.08 67.45
第 6 投票所 日野第三小学校 2288 2042 4330 1462 1293 2755 63.9 63.32 63.63 66.7 67.03 66.85
第 7 投票所 日野第二中学校 2111 2266 4377 1396 1481 2877 66.13 65.36 65.73 67.64 69.18 68.43
第 8 投票所 日野第二小学校 4490 4311 8801 2913 2754 5667 64.88 63.88 64.39 68.49 67.88 68.19
第 9 投票所 日野第八小学校 2845 2809 5654 1843 1817 3660 64.78 64.68 64.73 65.64 66.18 65.91
第10 投票所 夢が丘小学校 1547 1438 2985 995 940 1935 64.32 65.37 64.82 67.11 69.28 68.15
第11 投票所 七生中学校 2342 2063 4405 1282 1236 2518 54.74 59.91 57.16 62.31 65.44 63.81
第12 投票所 平山小学校 2488 2449 4937 1494 1483 2977 60.05 60.56 60.3 63.94 62.04 63
第13 投票所 七生緑小学校 2667 2828 5495 1859 1928 3787 69.7 68.18 68.92 72.6 71.22 71.89
第14 投票所 日野第五小学校 2130 2160 4290 1434 1495 2929 67.32 69.21 68.28 72.07 74.12 73.09
第15 投票所 日野第六小学校 2597 2666 5263 1786 1801 3587 68.77 67.55 68.16 72.01 71.07 71.54
第16 投票所 旭が丘小学校 3202 3095 6297 2131 2042 4173 66.55 65.98 66.27 70.57 70.62 70.6
第17 投票所 南平小学校 3077 2975 6052 2046 1967 4013 66.49 66.12 66.31 70.33 70.66 70.49
第18 投票所 潤徳小学校 3371 3609 6980 2219 2352 4571 65.83 65.17 65.49 68.28 67.92 68.09
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1890 1910 3800 1217 1211 2428 64.39 63.4 63.89 69.26 67.19 68.21
第20 投票所 日野第三中学校 1151 1271 2422 806 869 1675 70.03 68.37 69.16 72.28 70.96 71.58
第21 投票所 日野第四中学校 3025 2619 5644 1940 1774 3714 64.13 67.74 65.8 68.35 71.18 69.66
第22 投票所 滝合小学校 3061 2987 6048 1959 1909 3868 64 63.91 63.96 68.68 69.07 68.87
第23 投票所 日野第七小学校 2185 2135 4320 1448 1404 2852 66.27 65.76 66.02 69.9 70.77 70.32
第24 投票所 大坂上中学校 2811 2655 5466 1783 1663 3446 63.43 62.64 63.04 67.97 68.53 68.24
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2488 2352 4840 1509 1401 2910 60.65 59.57 60.12 63.38 64.06 63.7
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 956 956 1912 623 640 1263 65.17 66.95 66.06 70.19 74.65 72.45
第27 投票所 ひらやま児童館 1851 2055 3906 1391 1464 2855 75.15 71.24 73.09 77.23 74.21 75.64
第28 投票所 新井地区センター 2243 2070 4313 1416 1314 2730 63.13 63.48 63.3 66.79 66.52 66.66
第29 投票所 鹿島台地区センター 1194 1320 2514 891 918 1809 74.62 69.55 71.96 76.05 73.13 74.49
在外投票分 103 106 209 29 24 53 28.16 22.64 25.36 34.82 22 28.77
合計 72824 71951 144775 47078 46279 93357 64.65 64.32 64.48 68.46 68.5 68.48
最高裁判所裁判官国民審査午後8時現在投票率(期日前投票および不在者投票数を含む)
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3249 3217 6466 2011 1952 3963 61.9 60.68 61.29 65.99 66.46 66.22
第 2 投票所 日野第一中学校 2782 2847 5629 1793 1788 3581 64.45 62.8 63.62 68.86 67.12 68
第 3 投票所 日野第一小学校 4333 4114 8447 2570 2428 4998 59.31 59.02 59.17 61.88 63.03 62.43
第 4 投票所 東光寺小学校 3581 3827 7408 2232 2276 4508 62.33 59.47 60.85 65.06 63.08 64.04
第 5 投票所 日野台地区センター 766 799 1565 505 536 1041 65.93 67.08 66.52 67.5 63.41 65.43
第 6 投票所 日野第三小学校 2288 2042 4330 1448 1283 2731 63.29 62.83 63.07 64.78 65.22 64.99
第 7 投票所 日野第二中学校 2111 2266 4377 1366 1446 2812 64.71 63.81 64.24 64.76 66.53 65.67
第 8 投票所 日野第二小学校 4490 4311 8801 2870 2701 5571 63.92 62.65 63.3 66 65.41 65.71
第 9 投票所 日野第八小学校 2845 2809 5654 1832 1804 3636 64.39 64.22 64.31 64.49 65.36 64.91
第10 投票所 夢が丘小学校 1547 1438 2985 987 933 1920 63.8 64.88 64.32 65.91 68.19 67.01
第11 投票所 七生中学校 2342 2063 4405 1262 1215 2477 53.89 58.89 56.23 60.96 64.28 62.55
第12 投票所 平山小学校 2488 2449 4937 1474 1462 2936 59.24 59.7 59.47 62.16 60.6 61.38
第13 投票所 七生緑小学校 2667 2828 5495 1843 1915 3758 69.1 67.72 68.39 71.77 70.46 71.1
第14 投票所 日野第五小学校 2130 2160 4290 1420 1481 2901 66.67 68.56 67.62 70.05 72.71 71.38
第15 投票所 日野第六小学校 2597 2666 5263 1769 1773 3542 68.12 66.5 67.3 69.99 69.01 69.5
第16 投票所 旭が丘小学校 3202 3095 6297 2107 1999 4106 65.8 64.59 65.21 68.96 69.34 69.14
第17 投票所 南平小学校 3077 2975 6052 2028 1946 3974 65.91 65.41 65.66 68.44 68.9 68.67
第18 投票所 潤徳小学校 3371 3609 6980 2205 2336 4541 65.41 64.73 65.06 67.11 67.02 67.07
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1890 1910 3800 1205 1202 2407 63.76 62.93 63.34 67.81 66.3 67.05
第20 投票所 日野第三中学校 1151 1271 2422 798 860 1658 69.33 67.66 68.46 71.06 69.87 70.43
第21 投票所 日野第四中学校 3025 2619 5644 1917 1748 3665 63.37 66.74 64.94 66.58 69.77 68.05
第22 投票所 滝合小学校 3061 2987 6048 1940 1868 3808 63.38 62.54 62.96 66.36 67.23 66.78
第23 投票所 日野第七小学校 2185 2135 4320 1424 1390 2814 65.17 65.11 65.14 67.77 68.88 68.3
第24 投票所 大坂上中学校 2811 2655 5466 1757 1636 3393 62.5 61.62 62.07 65.19 65.77 65.47
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2488 2352 4840 1497 1389 2886 60.17 59.06 59.63 62.64 63.57 63.09
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 956 956 1912 618 635 1253 64.64 66.42 65.53 69.67 74.14 71.94
第27 投票所 ひらやま児童館 1851 2055 3906 1374 1445 2819 74.23 70.32 72.17 75.2 72.1 73.56
第28 投票所 新井地区センター 2243 2070 4313 1401 1297 2698 62.46 62.66 62.56 65.25 65.66 65.45
第29 投票所 鹿島台地区センター 1194 1320 2514 883 914 1797 73.95 69.24 71.48 75.04 71.96 73.39
合計 72721 71845 144566 46536 45658 92194 63.99 63.55 63.77 66.69 66.95 66.82
東京都知事選挙午後8時現在投票率(期日前投票および不在者投票数を含む)
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3227 3200 6427 2032 1978 4010 62.94 61.75 62.35 56.36 59.61 57.97
第 2 投票所 日野第一中学校 2769 2835 5604 1804 1801 3605 65.15 63.53 64.33 58 60.25 59.14
第 3 投票所 日野第一小学校 4299 4094 8393 2599 2468 5067 60.36 60.21 60.29 52.26 56.78 54.43
第 4 投票所 東光寺小学校 3549 3806 7355 2249 2311 4560 63.34 60.61 61.93 56.91 58.47 57.72
第 5 投票所 日野台地区センター 761 795 1556 514 538 1052 67.54 67.67 67.61 60.14 60.26 60.2
第 6 投票所 日野第三小学校 2281 2038 4319 1462 1292 2754 64.01 63.4 63.72 55.96 59.66 57.72
第 7 投票所 日野第二中学校 2104 2258 4362 1395 1480 2875 66.3 65.5 65.89 57.14 59.65 58.43
第 8 投票所 日野第二小学校 4471 4293 8764 2909 2752 5661 65.04 64.08 64.57 58.43 61.36 59.87
第 9 投票所 日野第八小学校 2828 2796 5624 1840 1816 3656 64.89 64.59 64.74 57.08 60.84 58.95
第10 投票所 夢が丘小学校 1541 1429 2970 993 940 1933 64.37 65.78 65.05 55.13 60.18 57.57
第11 投票所 七生中学校 2320 2053 4373 1279 1233 2512 54.96 60.06 57.35 49.62 56.07 52.69
第12 投票所 平山小学校 2475 2437 4912 1495 1481 2976 60.32 60.69 60.5 54.38 56.37 55.37
第13 投票所 七生緑小学校 2653 2819 5472 1858 1927 3785 69.96 68.25 69.08 61.2 63.79 62.54
第14 投票所 日野第五小学校 2119 2150 4269 1432 1491 2923 67.53 69.35 68.45 61.98 65.01 63.5
第15 投票所 日野第六小学校 2585 2655 5240 1779 1799 3578 68.82 67.76 68.28 59.44 61.08 60.26
第16 投票所 旭が丘小学校 3185 3085 6270 2127 2036 4163 66.69 65.93 66.32 59.3 61.26 60.26
第17 投票所 南平小学校 3065 2966 6031 2046 1967 4013 66.72 66.32 66.52 60.12 62.44 61.26
第18 投票所 潤徳小学校 3348 3590 6938 2213 2347 4560 66.01 65.32 65.65 57.59 60.26 58.97
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1882 1908 3790 1215 1210 2425 63.92 63.16 63.54 56.81 60.16 58.5
第20 投票所 日野第三中学校 1150 1267 2417 805 869 1674 69.91 68.51 69.18 59.83 62.89 61.44
第21 投票所 日野第四中学校 3005 2606 5611 1935 1769 3704 64.36 67.88 66 58.37 62.51 60.3
第22 投票所 滝合小学校 3048 2977 6025 1959 1907 3866 64.21 64.02 64.12 58.06 60.63 59.32
第23 投票所 日野第七小学校 2170 2121 4291 1446 1402 2848 66.59 66.1 66.35 59.24 62.25 60.72
第24 投票所 大坂上中学校 2790 2648 5438 1781 1660 3441 63.76 62.69 63.24 56.54 60.45 58.43
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2467 2338 4805 1508 1394 2902 61.13 59.62 60.4 53.1 57.45 55.2
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 953 950 1903 622 637 1259 65.27 67.05 66.16 61.77 67.69 64.74
第27 投票所 ひらやま児童館 1844 2054 3898 1390 1462 2852 75.33 71.13 73.11 68.58 67.34 67.92
第28 投票所 新井地区センター 2222 2062 4284 1414 1313 2727 63.59 63.68 63.63 55.87 59.46 57.57
第29 投票所 鹿島台地区センター 1193 1316 2509 890 915 1805 74.52 69.45 71.86 67.14 65.12 66.07
合計 72304 71546 143850 46991 46195 93186 64.99 64.57 64.78 57.67 60.69 59.17

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:042-585-1111 (内線)5400、5401、5402 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。