令和元年7月21日執行 参議院議員選挙投開票状況

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025469  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票結果

開票結果は東京都選挙管理委員会事務局ホームページからお知らせします。

投票状況

投票状況をお知らせします。

令和元年7月21日執行 参議院東京都選出議員選挙 投票結果(午後8時確定)
投票区 投票所名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者総数男(人) 投票者総数女(人) 投票者総数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
1 日野第四小学校 3,578 3,625 7,203 1,854 1,802 3,656 51.82 49.71 50.76 56.00 53.64 54.81
2 日野第一中学校 3,171 3,190 6,361 1,765 1,691 3,456 55.66 53.01 54.33 61.33 59.14 60.23
3 日野第一小学校 3,170 3,034 6,204 1,551 1,513 3,064 48.93 49.87 49.39 55.65 55.43 55.54
4 東光寺小学校 3,670 3,987 7,657 1,993 2,083 4,076 54.31 52.24 53.23 58.19 56.46 57.30
5 日野台地区センター 785 783 1,568 445 456 901 56.69 58.24 57.46 58.08 58.95 58.51
6 日野第三小学校 2,502 2,224 4,726 1,351 1,202 2,553 54.00 54.05 54.02 59.78 59.13 59.48
7 日野第二中学校 2,691 2,875 5,566 1,673 1,782 3,455 62.17 61.98 62.07 64.40 61.38 62.83
8 豊田小学校 4,879 4,757 9,636 2,752 2,622 5,374 56.41 55.12 55.77 58.75 58.22 58.49
9 日野第八小学校 3,056 3,086 6,142 1,660 1,621 3,281 54.32 52.53 53.42 59.59 58.51 59.05
10 夢が丘小学校 1,542 1,455 2,997 828 816 1,644 53.70 56.08 54.85 59.97 62.75 61.31
11 七生中学校 2,302 2,188 4,490 1,187 1,158 2,345 51.56 52.93 52.23 54.64 55.22 54.91
12 平山小学校 2,596 2,579 5,175 1,361 1,306 2,667 52.43 50.64 51.54 55.80 54.43 55.11
13 七生緑小学校 2,618 2,862 5,480 1,572 1,623 3,195 60.05 56.71 58.30 65.02 62.97 63.95
14 日野第五小学校 2,319 2,321 4,640 1,429 1,404 2,833 61.62 60.49 61.06 64.84 63.39 64.11
15 日野第六小学校 2,874 2,968 5,842 1,765 1,819 3,584 61.41 61.29 61.35 63.90 62.31 63.08
16 旭が丘小学校 3,322 3,223 6,545 1,869 1,850 3,719 56.26 57.40 56.82 60.62 61.32 60.96
17 南平小学校 3,078 3,076 6,154 1,774 1,740 3,514 57.63 56.57 57.10 61.27 61.76 61.51
18 潤徳小学校 3,481 3,789 7,270 1,949 2,049 3,998 55.99 54.08 54.99 61.14 59.92 60.51
19 百草台コミュニティセンター 1,692 1,742 3,434 984 951 1,935 58.16 54.59 56.35 60.87 59.65 60.26
20 日野第三中学校 995 1,174 2,169 594 680 1,274 59.70 57.92 58.74 64.01 64.42 64.23
21 日野第四中学校 3,202 3,004 6,206 1,854 1,764 3,618 57.90 58.72 58.30 59.17 61.43 60.24
22 滝合小学校 3,070 3,112 6,182 1,734 1,705 3,439 56.48 54.79 55.63 61.12 61.02 61.07
23 日野第七小学校 2,373 2,198 4,571 1,355 1,224 2,579 57.10 55.69 56.42 60.15 61.30 60.70
24 大坂上中学校 2,937 2,686 5,623 1,612 1,546 3,158 54.89 57.56 56.16 59.26 60.38 59.80
25 落川都営住宅地区センター 2,579 2,534 5,113 1,236 1,252 2,488 47.93 49.41 48.66 54.44 53.19 53.82
26 第二武蔵野台地区センター 932 968 1,900 522 549 1,071 56.01 56.71 56.37 60.73 64.35 62.54
27 ひらやま児童館 1,734 1,935 3,669 1,140 1,215 2,355 65.74 62.79 64.19 70.41 66.52 68.36
28 新井地区センター 2,485 2,453 4,938 1,330 1,302 2,632 53.52 53.08 53.30 56.30 56.22 56.26
29 鹿島台地区センター 1,249 1,311 2,560 756 799 1,555 60.53 60.95 60.74 66.17 64.41 65.26
30 上田地区センター 2,186 2,124 4,310 1,159 1,134 2,293 53.02 53.39 53.20 58.92 59.94 59.42
在外 83 103 186 28 29 57 33.73 28.16 30.65 27.27 23.48 25.33
合計  77,151 77,366 154,517 43,082 42,687 85,769 55.84 55.18 55.51 59.95 59.44 59.70
令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 投票結果(午後8時確定)
投票区 投票所名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者総数男(人) 投票者総数女(人) 投票者総数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
1 日野第四小学校 3,578 3,625 7,203 1,855 1,802 3,657 51.84 49.71 50.77 56.00 53.67 54.83
2 日野第一中学校 3,171 3,190 6,361 1,765 1,691 3,456 55.66 53.01 54.33 61.33 59.14 60.23
3 日野第一小学校 3,170 3,034 6,204 1,550 1,513 3,063 48.90 49.87 49.37 55.65 55.43 55.54
4 東光寺小学校 3,670 3,987 7,657 1,993 2,084 4,077 54.31 52.27 53.25 58.19 56.49 57.31
5 日野台地区センター 785 783 1,568 445 456 901 56.69 58.24 57.46 58.08 58.95 58.51
6 日野第三小学校 2,502 2,224 4,726 1,351 1,202 2,553 54.00 54.05 54.02 59.78 59.13 59.48
7 日野第二中学校 2,691 2,875 5,566 1,672 1,782 3,454 62.13 61.98 62.06 64.40 61.38 62.83
8 豊田小学校 4,879 4,757 9,636 2,752 2,622 5,374 56.41 55.12 55.77 58.70 58.20 58.46
9 日野第八小学校 3,056 3,086 6,142 1,659 1,621 3,280 54.29 52.53 53.40 59.56 58.51 59.03
10 夢が丘小学校 1,542 1,455 2,997 828 816 1,644 53.70 56.08 54.85 59.97 62.75 61.31
11 七生中学校 2,302 2,188 4,490 1,187 1,158 2,345 51.56 52.93 52.23 54.60 55.22 54.89
12 平山小学校 2,596 2,579 5,175 1,361 1,306 2,667 52.43 50.64 51.54 55.80 54.43 55.11
13 七生緑小学校 2,618 2,862 5,480 1,572 1,623 3,195 60.05 56.71 58.30 65.06 62.97 63.95
14 日野第五小学校 2,319 2,321 4,640 1,428 1,404 2,832 61.58 60.49 61.03 64.84 63.39 64.11
15 日野第六小学校 2,874 2,968 5,842 1,764 1,819 3,583 61.38 61.29 61.33 63.87 62.31 63.07
16 旭が丘小学校 3,322 3,223 6,545 1,869 1,850 3,719 56.26 57.40 56.82 60.62 61.29 60.95
17 南平小学校 3,078 3,076 6,154 1,773 1,740 3,513 57.60 56.57 57.08 61.27 61.76 61.51
18 潤徳小学校 3,481 3,789 7,270 1,949 2,049 3,998 55.99 54.08 54.99 61.11 59.92 60.50
19 百草台コミュニティセンター 1,692 1,742 3,434 984 951 1,935 58.16 54.59 56.35 60.87 59.65 60.26
20 日野第三中学校 995 1,174 2,169 594 680 1,274 59.70 57.92 58.74 64.01 64.42 64.23
21 日野第四中学校 3,202 3,004 6,206 1,854 1,764 3,618 57.90 58.72 58.30 59.14 61.43 60.23
22 滝合小学校 3,070 3,112 6,182 1,734 1,705 3,439 56.48 54.79 55.63 61.12 61.06 61.09
23 日野第七小学校 2,373 2,198 4,571 1,354 1,224 2,578 57.06 55.69 56.40 60.15 61.30 60.70
24 大坂上中学校 2,937 2,686 5,623 1,612 1,546 3,158 54.89 57.56 56.16 59.26 60.38 59.80
25 落川都営住宅地区センター 2,579 2,534 5,113 1,236 1,252 2,488 47.93 49.41 48.66 54.44 53.19 53.82
26 第二武蔵野台地区センター 932 968 1,900 522 549 1,071 56.01 56.71 56.37 60.73 64.35 62.54
27 ひらやま児童館 1,734 1,935 3,669 1,140 1,215 2,355 65.74 62.79 64.19 70.41 66.52 68.36
28 新井地区センター 2,485 2,453 4,938 1,330 1,302 2,632 53.52 53.08 53.30 56.26 56.18 56.22
29 鹿島台地区センター 1,249 1,311 2,560 756 799 1,555 60.53 60.95 60.74 66.17 64.41 65.26
30 上田地区センター 2,186 2,124 4,310 1,159 1,134 2,293 53.02 53.39 53.20 58.92 59.89 59.40
在外 83 103 186 28 28 56 33.73 27.18 30.11 27.27 23.48 25.33
合計  77,151 77,366 154,517 43,076 42,687 85,763 55.83 55.18 55.50 59.95 59.44 59.69

 

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。