平成30年2月18日執行 日野市議会議員選挙 投票結果・開票結果

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025470  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票状況

定数:24人 立候補者数:33人

選挙速報(0時46分確定) 開票率:100%
届出番号 当・落 候補者氏名 党派名 新現前元の別 得票数
1 伊東 ひであき 日本維新の会 1,553
2   松田 こうへい 無所属 514
3   高橋 なおき 東京21会議 204
4 馬場 けんじ 公明党 3,589
5 岡田 じゅん子 日本共産党 2,023
6 島谷 広則 無所属 2,053
7 あるが 精一 無所属 1,760
8 奥野 りん子 無所属 1,918
9 秋山 かおる 無所属 1,920
10 中野 あきと 日本共産党 2,637
11 谷 和彦 無所属 2,040 
12   会田 さとる 無所属 817
13   遠藤 しげる 無所属 532
14 西野 正人 自由民主党 2,555.437
15   黒川 久光 無所属 268
16 ちかざわ 美樹 日本共産党 1,839
17 くぼた 知子 公明党 2,148
18 白井 なおこ 日野・生活者ネットワーク 2,034
19 奥住 まさひと 自由民主党 3,291.562
20 清水 とし子 日本共産党 2,058
21 おおつか 智和 公明党 1,815
22 鈴木 洋子 無所属 1,496.011
23 みねぎし 弘行 公明党 2,824
24   鈴木 かつとよ 無所属 1,461.988
25   たかき ゆうこ 幸福実現党 428
26 新井 ともはる 無所属 2,474
27   ひるた 智也 無所属 1,086
28 古賀 壮志 自由民主党 3,227
29   中島 よしき 無所属 1,274
30 田原 しげる 公明党 2,130
31 池田 としえ 無所属 1,908
32 森沢 美和子 立憲民主党 4,493
33 大高 哲史 日本共産党 1,932
投票総数
63,072
有効投票総数
62,303
無効投票総数
769
不受理総数
0
持ち帰り・その他
-1
投票者総数

63,071

投票状況

平成30年2月18日執行 日野市議会議員選挙 投票速報(午後8時終了)
投票区 投票所名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者総数男(人) 投票者総数女(人) 投票者総数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
1 日野第四小学校 3,547 3,525 7,072 1,345 1,313 2,658 37.92 37.25 37.58 32.74 34.13 33.43
2 日野第一中学校 3,093 3,127 6,220 1,223 1,239 2,462 39.54 39.62 39.58 31.78 30.37 31.07
3 日野第一小学校 3,085 2,904 5,989 1,191 1,191 2,382 38.61 41.01 39.77 32.16 33.33 32.73
4 東光寺小学校 3,595 3,868 7,463 1,440 1,524 2,964 40.06 39.40 39.72 33.88 32.25 33.04
5 日野台地区センター 765 780 1,545 391 412 803 51.11 52.82 51.97 43.88 45.86 44.90
6 日野第三小学校 2,452 2,190 4,642 1,012 920 1,932 41.27 42.01 41.62 33.29 31.64 32.51
7 日野第二中学校 2,670 2,891 5,561 1,234 1,346 2,580 46.22 46.56 46.39 37.04 37.52 37.29
8 豊田小学校 4,646 4,493 9,139 1,813 1,745 3,558 39.02 38.84 38.93 32.74 33.44 33.08
9 日野第八小学校 2,960 2,990 5,950 1,157 1,175 2,332 39.09 39.30 39.19 34.30 33.15 33.73
10 夢が丘小学校 1,526 1,433 2,959 624 604 1,228 40.89 42.15 41.50 29.85 29.49 29.68
11 七生中学校 2,226 2,076 4,302 873 865 1,738 39.22 41.67 40.40 30.90 31.20 31.05
12 平山小学校 2,520 2,536 5,056 963 1,030 1,993 38.21 40.62 39.42 31.21 31.57 31.39
13 七生緑小学校 2,627 2,855 5,482 1,036 1,117 2,153 39.44 39.12 39.27 32.07 31.50 31.78
14 日野第五小学校 2,298 2,275 4,573 1,091 1,096 2,187 47.48 48.18 47.82 42.28 42.80 42.54
15 日野第六小学校 2,759 2,928 5,687 1,167 1,236 2,403 42.30 42.21 42.25 32.41 31.65 32.03
16 旭が丘小学校 3,298 3,181 6,479 1,417 1,404 2,821 42.97 44.14 43.54 35.74 36.29 36.01
17 南平小学校 3,088 3,060 6,148 1,299 1,351 2,650 42.07 44.15 43.10 31.14 31.48 31.30
18 潤徳小学校 3,448 3,708 7,156 1,362 1,519 2,881 39.50 40.97 40.26 33.52 33.47 33.49
19 百草台コミュニティセンター 1,746 1,769 3,515 762 792 1,554 43.64 44.77 44.21 32.28 33.28 32.78
20 日野第三中学校 1,006 1,191 2,197 471 560 1,031 46.82 47.02 46.93 35.87 37.13 36.54
21 日野第四中学校 3,163 2,934 6,097 1,381 1,307 2,688 43.66 44.55 44.09 36.37 36.67 36.51
22 滝合小学校 3,043 3,064 6,107 1,257 1,296 2,553 41.31 42.30 41.80 31.51 32.92 32.21
23 日野第七小学校 2,346 2,156 4,502 1,036 993 2,029 44.16 46.06 45.07 36.14 38.20 37.15
24 大坂上中学校 2,917 2,633 5,550 1,318 1,275 2,593 45.18 48.42 46.72 36.68 39.11 37.86
25 落川都営住宅地区センター 2,492 2,456 4,948 800 827 1,627 32.10 33.67 32.88 29.12 30.44 29.77
26 第二武蔵野台地区センター 934 974 1,908 393 424 817 42.08 43.53 42.82 34.29 37.28 35.78
27 ひらやま児童館 1,761 1,952 3,713 877 1,001 1,878 49.80 51.28 50.58 44.58 40.36 42.36
28 新井地区センター 2,462 2,394 4,856 906 912 1,818 36.80 38.10 37.44 32.21 32.17 32.19
29 鹿島台地区センター 1,230 1,300 2,530 516 554 1,070 41.95 42.62 42.29 36.32 35.84 36.07
30 上田地区センター 2,073 2,036 4,109 827 861 1,688 39.89 42.29 41.08      
合計 75,776 75,679 151,455 31,182 31,889 63,071 41.15 42.14 41.64 33.85 34.12 33.98

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。