平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙投票結果

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025481  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票状況

開票状況については東京都選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

投票状況

投票速報は午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後8時の状況を掲載します。

平成25年 6月23日執行 東京都議会議員選挙午後8時現在投票率(期日前投票および不在者投票数を含む)
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第1投票所日野第四小学校 3235 3218 6453 1231 1191 2422 38.05 37.01 37.53 51.24 51.80 51.52
第2投票所日野第一中学校 2769 2851 5620 1153 1106 2259 41.64 38.79 40.20 52.70 50.53 51.62
第3投票所日野第一小学校 4271 4080 8351 1596 1524 3120 37.37 37.35 37.36 47.85 48.82 48.32
第4投票所東光寺小学校 3558 3795 7353 1552 1514 3066 43.62 39.89 41.70 53.84 52.74 53.27
第5投票所日野台地区センター 750 789 1539 371 386 757 49.47 48.92 49.19 60.26 58.08 59.16
第6投票所日野第三小学校 2288 2046 4334 967 832 1799 42.26 40.66 41.51 52.22 53.83 52.99
第7投票所日野第二中学校 2075 2248 4323 966 1031 1997 46.55 45.86 46.19 57.95 58.38 58.17
第8投票所日野第二小学校 4513 4325 8838 1923 1838 3761 42.61 42.50 42.55 54.10 53.76 53.94
第9投票所日野第八小学校 2823 2797 5620 1195 1153 2348 42.33 41.22 41.78 51.30 49.55 50.45
第10投票所夢が丘小学校 1507 1406 2913 652 607 1259 43.26 43.17 43.22 51.82 53.92 52.84
第11投票所七生中学校 2230 2055 4285 813 773 1586 36.46 37.62 37.01 48.92 50.84 49.84
第12投票所平山小学校 2472 2445 4917 1001 935 1936 40.49 38.24 39.37 50.55 48.88 49.72
第13投票所七生緑小学校 2651 2828 5479 1239 1235 2474 46.74 43.67 45.15 59.92 57.04 58.45
第14 投票所日野第五小学校 2123 2150 4273 1058 1082 2140 49.84 50.33 50.08 60.28 62.17 61.23
第15投票所日野第六小学校 2577 2663 5240 1189 1131 2320 46.14 42.47 44.27 55.71 54.28 54.99
第16投票所旭が丘小学校 3172 3070 6242 1384 1283 2667 43.63 41.79 42.73 56.57 55.81 56.20
第17投票所南平小学校 3058 2939 5997 1346 1274 2620 44.02 43.35 43.69 55.77 55.81 55.79
第18投票所潤徳小学校 3302 3556 6858 1478 1544 3022 44.76 43.42 44.07 53.56 52.69 53.12
第19投票所百草台コミュニティセンター 1862 1884 3746 809 768 1577 43.45 40.76 42.10 55.73 54.68 55.20
第20投票所日野第三中学校 1137 1255 2392 554 595 1149 48.72 47.41 48.04 60.47 58.13 59.24
第21投票所日野第四中学校 2979 2616 5595 1302 1158 2460 43.71 44.27 43.97 53.29 55.24 54.19
第22投票所滝合小学校 3019 2967 5986 1346 1278 2624 44.58 43.07 43.84 56.47 55.99 56.24
第23投票所日野第七小学校 2194 2117 4311 1004 908 1912 45.76 42.89 44.35 53.59 54.11 53.84
第24投票所大坂上中学校 2730 2618 5348 1233 1178 2411 45.16 45.00 45.08 54.32 55.12 54.71
第25投票所落川都営住宅地区センター 2450 2324 4774 920 839 1759 37.55 36.10 36.85 46.39 46.73 46.55
第26投票所第二武蔵野台地区センター 946 952 1898 431 457 888 45.56 48.00 46.79 56.96 61.98 59.51
第27投票所ひらやま児童館 1843 2038 3881 1002 1023 2025 54.37 50.20 52.18 67.31 63.34 65.22
第28投票所新井地区センター 2228 2067 4295 893 812 1705 40.08 39.28 39.70 50.66 50.91 50.78
第29投票所鹿島台地区センター 1172 1306 2478 588 630 1218 50.17 48.24 49.15 63.51 58.03 60.58
合計 71934 71405 143339 31196 30085 61281 43.37 42.13 42.75 54.24 54.03 54.14

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。