平成28年7月10日執行 参議院議員選挙投開票状況

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025473  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票状況

開票状況については東京都選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

投票状況結果

投票状況結果をお知らせします。

平成28年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 投票結果
投票区 投票場名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者総数男(人) 投票者総数女(人) 投票者総数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
1 日野第四小学校 3,468 3,490 6,958 1,942 1,872 3,814 56.00 53.64 54.81 52.02 49.91 50.96
2 日野第一中学校 3,033 3,057 6,090 1,860 1,808 3,668 61.33 59.14 60.23 55.27 51.19 53.20
3 日野第一小学校 3,098 2,847 5,945 1,724 1,578 3,302 55.65 55.43 55.54 49.42 48.39 48.92
4 東光寺小学校 3,626 3,898 7,524 2,110 2,201 4,311 58.19 56.46 57.30 54.05 50.58 52.26
5 日野台地区センター 780 782 1,562 453 461 914 58.08 58.95 58.51 57.41 53.98 55.66
6 日野第三小学校 2,499 2,207 4,706 1,494 1,305 2,799 59.78 59.13 59.48 56.67 52.77 54.84
7 日野第二中学校 2,629 2,833 5,462 1,693 1,739 3,432 64.40 61.38 62.83 56.28 56.20 56.23
8 豊田小学校 4,492 4,378 8,870 2,639 2,549 5,188 58.75 58.22 58.49 54.00 52.64 53.34
9 日野第八小学校 2,950 2,986 5,936 1,758 1,747 3,505 59.59 58.51 59.05 54.80 52.52 53.66
10 夢が丘小学校 1,554 1,439 2,993 932 903 1,835 59.97 62.75 61.31 57.89 55.52 56.75
11 七生中学校 2,392 2,099 4,491 1,307 1,159 2,466 54.64 55.22 54.91 53.33 50.19 51.84
12 平山小学校 2,545 2,530 5,075 1,420 1,377 2,797 55.80 54.43 55.11 51.36 50.00 50.69
13 七生緑小学校 2,627 2,852 5,479 1,708 1,796 3,504 65.02 62.97 63.95 60.68 57.45 59.02
14 日野第五小学校 2,227 2,267 4,494 1,444 1,437 2,881 64.84 63.39 64.11 60.96 59.91 60.43
15 日野第六小学校 2,726 2,884 5,610 1,742 1,797 3,539 63.90 62.31 63.08 58.30 55.68 56.98
16 旭が丘小学校 3,301 3,144 6,445 2,001 1,928 3,929 60.62 61.32 60.96 56.92 54.46 55.71
17 南平小学校 3,137 3,070 6,207 1,922 1,896 3,818 61.27 61.76 61.51 56.63 54.53 55.60
18 潤徳小学校 3,492 3,730 7,222 2,135 2,235 4,370 61.14 59.92 60.51 56.17 54.41 55.26
19 百草台コミュニティセンター 1,812 1,824 3,636 1,103 1,088 2,191 60.87 59.65 60.26 55.62 53.83 54.72
20 日野第三中学校 1,053 1,200 2,253 674 773 1,447 64.01 64.42 64.23 62.20 58.19 60.10
21 日野第四中学校 3,218 2,914 6,132 1,904 1,790 3,694 59.17 61.43 60.24 56.54 56.31 56.43
22 滝合小学校 3,115 3,066 6,181 1,904 1,871 3,775 61.12 61.02 61.07 56.69 54.30 55.51
23 日野第七小学校 2,359 2,181 4,540 1,419 1,337 2,756 60.15 61.30 60.70 55.88 54.28 55.10
24 大坂上中学校 2,904 2,698 5,602 1,721 1,629 3,350 59.26 60.38 59.80 55.41 54.81 55.12
25 落川都営住宅地区センター 2,531 2,523 5,054 1,378 1,342 2,720 54.44 53.19 53.82 50.00 48.87 49.45
26 第二武蔵野台地区センター 960 962 1,922 583 619 1,202 60.73 64.35 62.54 56.43 58.32 57.37
27 ひらやま児童館 1,791 1,980 3,771 1,261 1,317 2,578 70.41 66.52 68.36 67.01 63.80 65.32
28 新井地区センター 2,446 2,339 4,785 1,377 1,315 2,692 56.30 56.22 56.26 51.99 49.41 50.75
29 鹿島台地区センター 1,209 1,284 2,493 800 827 1,627 66.17 64.41 65.26 62.49 58.30 60.29
30 上田地区センター 2,057 2,007 4,064 1,212 1,203 2,415 58.92 59.94 59.42      
在外   110 115 225 30 27 57 27.27 23.48 25.33 35.04 33.65 34.39
合計   76,141 75,586 151,727 45,650 44,926 90,576 59.95 59.44 59.70 55.59 53.60 54.60

 

平成28年7月10日執行 参議院(比例代表)選出議員選挙 投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者総数男(人) 投票者総数女(人) 投票者総数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
1 日野第四小学校 3,468 3,490 6,958 1,942 1,873 3,815 56.00 53.67 54.83 52.02 49.91 50.96
2 日野第一中学校 3,033 3,057 6,090 1,860 1,808 3,668 61.33 59.14 60.23 55.27 51.19 53.20
3 日野第一小学校 3,098 2,847 5,945 1,724 1,578 3,302 55.65 55.43 55.54 49.42 48.39 48.92
4 東光寺小学校 3,626 3,898 7,524 2,110 2,202 4,312 58.19 56.49 57.31 54.05 50.58 52.26
5 日野台地区センター 780 782 1,562 453 461 914 58.08 58.95 58.51 57.41 53.98 55.66
6 日野第三小学校 2,499 2,207 4,706 1,494 1,305 2,799 59.78 59.13 59.48 56.67 52.77 54.84
7 日野第二中学校 2,629 2,833 5,462 1,693 1,739 3,432 64.40 61.38 62.83 56.28 56.20 56.23
8 豊田小学校 4,492 4,378 8,870 2,637 2,548 5,185 58.70 58.20 58.46 54.00 52.64 53.34
9 日野第八小学校 2,950 2,986 5,936 1,757 1,747 3,504 59.56 58.51 59.03 54.80 52.52 53.66
10 夢が丘小学校 1,554 1,439 2,993 932 903 1,835 59.97 62.75 61.31 57.89 55.52 56.75
11 七生中学校 2,392 2,099 4,491 1,306 1,159 2,465 54.60 55.22 54.89 53.33 50.19 51.84
12 平山小学校 2,545 2,530 5,075 1,420 1,377 2,797 55.80 54.43 55.11 51.36 50.00 50.69
13 七生緑小学校 2,627 2,852 5,479 1,709 1,796 3,505 65.06 62.97 63.97 60.68 57.45 59.02
14 日野第五小学校 2,227 2,267 4,494 1,444 1,437 2,881 64.84 63.39 64.11 60.96 59.91 60.43
15 日野第六小学校 2,726 2,884 5,610 1,741 1,797 3,538 63.87 62.31 63.07 58.30 55.68 56.98
16 旭が丘小学校 3,301 3,144 6,445 2,001 1,927 3,928 60.62 61.29 60.95 56.92 54.46 55.71
17 南平小学校 3,137 3,070 6,207 1,922 1,896 3,818 61.27 61.76 61.51 56.63 54.53 55.60
18 潤徳小学校 3,492 3,730 7,222 2,134 2,235 4,369 61.11 59.92 60.50 56.17 54.41 55.26
19 百草台コミュニティセンター 1,812 1,824 3,636 1,103 1,088 2,191 60.87 59.65 60.26 55.62 53.83 54.72
20 日野第三中学校 1,053 1,200 2,253 674 773 1,447 64.01 64.42 64.23 62.20 58.19 60.10
21 日野第四中学校 3,218 2,914 6,132 1,903 1,790 3,693 59.14 61.43 60.23 56.54 56.31 56.43
22 滝合小学校 3,115 3,066 6,181 1,904 1,872 3,776 61.12 61.06 61.09 56.69 54.30 55.51
23 日野第七小学校 2,359 2,181 4,540 1,419 1,337 2,756 60.15 61.30 60.70 55.88 54.28 55.10
24 大坂上中学校 2,904 2,698 5,602 1,721 1,629 3,350 59.26 60.38 59.80 55.41 54.81 55.12
25 落川都営住宅地区センター 2,531 2,523 5,054 1,378 1,342 2,720 54.44 53.19 53.82 50.00 48.87 49.45
26 第二武蔵野台地区センター 960 962 1,922 583 619 1,202 60.73 64.35 62.54 56.43 58.32 57.37
27 ひらやま児童館 1,791 1,980 3,771 1,261 1,317 2,578 70.41 66.52 68.36 67.01 63.80 65.32
28 新井地区センター 2,446 2,339 4,785 1,376 1,314 2,690 56.26 56.18 56.22 51.99 49.41 50.75
29 鹿島台地区センター 1,209 1,284 2,493 800 827 1,627 66.17 64.41 65.26 62.49 58.30 60.29
30 上田地区センター 2,057 2,007 4,064 1,212 1,202 2,414 58.92 59.89 59.40      
在外   110 115 225 30 27 57 27.27 23.48 25.33 35.04 33.65 34.39
合計   76,141 75,586 151,727 45,643 44,925 90,568 59.95 59.44 59.69 55.59 53.60 54.60

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。