平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報
開票状況は東京都選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
- 東京都選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)
-
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報(午後8時終了) (PDF 236.7KB)
-
平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票速報(午後8時終了) (PDF 237.9KB)
-
平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(午後8時終了) (PDF 232.6KB)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数男(人) | 当日有権者数女(人) | 当日有権者数計(人) | 投票者総数男(人) | 投票者総数女(人) | 投票者総数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) | 前回投票率男(%) | 前回投票率女(%) | 前回投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野第四小学校 | 3,570 | 3,552 | 7,122 | 1,831 | 1,752 | 3,583 | 51.29 | 49.32 | 50.31 | 52.23 | 52.27 | 52.25 |
2 | 日野第一中学校 | 3,101 | 3,132 | 6,233 | 1,701 | 1,643 | 3,344 | 54.85 | 52.46 | 53.65 | 56.38 | 52.81 | 54.58 |
3 | 日野第一小学校 | 3,114 | 2,918 | 6,032 | 1,526 | 1,404 | 2,930 | 49.00 | 48.12 | 48.57 | 51.07 | 51.77 | 51.41 |
4 | 東光寺小学校 | 3,619 | 3,912 | 7,531 | 1,914 | 1,981 | 3,895 | 52.89 | 50.64 | 51.72 | 55.08 | 51.47 | 53.21 |
5 | 日野台地区センター | 773 | 785 | 1,558 | 449 | 457 | 906 | 58.09 | 58.22 | 58.15 | 57.14 | 55.94 | 56.53 |
6 | 日野第三小学校 | 2,491 | 2,188 | 4,679 | 1,238 | 1,132 | 2,370 | 49.70 | 51.74 | 50.65 | 54.50 | 54.18 | 54.35 |
7 | 日野第二中学校 | 2,685 | 2,919 | 5,604 | 1,605 | 1,647 | 3,252 | 59.78 | 56.42 | 58.03 | 60.06 | 58.36 | 59.18 |
8 | 豊田小学校 | 4,622 | 4,519 | 9,141 | 2,481 | 2,377 | 4,858 | 53.68 | 52.60 | 53.15 | 55.77 | 54.40 | 55.09 |
9 | 日野第八小学校 | 2,939 | 3,003 | 5,942 | 1,598 | 1,567 | 3,165 | 54.37 | 52.18 | 53.26 | 57.46 | 54.41 | 55.93 |
10 | 夢が丘小学校 | 1,548 | 1,440 | 2,988 | 854 | 815 | 1,669 | 55.17 | 56.60 | 55.86 | 58.42 | 58.04 | 58.24 |
11 | 七生中学校 | 2,381 | 2,110 | 4,491 | 1,102 | 1,014 | 2,116 | 46.28 | 48.06 | 47.12 | 47.81 | 52.61 | 50.06 |
12 | 平山小学校 | 2,564 | 2,545 | 5,109 | 1,335 | 1,263 | 2,598 | 52.07 | 49.63 | 50.85 | 52.37 | 50.98 | 51.68 |
13 | 七生緑小学校 | 2,642 | 2,859 | 5,501 | 1,635 | 1,690 | 3,325 | 61.88 | 59.11 | 60.44 | 62.98 | 59.94 | 61.42 |
14 | 日野第五小学校 | 2,318 | 2,289 | 4,607 | 1,380 | 1,348 | 2,728 | 59.53 | 58.89 | 59.21 | 61.74 | 60.89 | 61.32 |
15 | 日野第六小学校 | 2,765 | 2,924 | 5,689 | 1,643 | 1,655 | 3,298 | 59.42 | 56.60 | 57.97 | 59.16 | 56.37 | 57.74 |
16 | 旭が丘小学校 | 3,289 | 3,205 | 6,494 | 1,803 | 1,692 | 3,495 | 54.82 | 52.79 | 53.82 | 58.09 | 55.58 | 56.86 |
17 | 南平小学校 | 3,120 | 3,067 | 6,187 | 1,788 | 1,783 | 3,571 | 57.31 | 58.13 | 57.72 | 58.03 | 57.15 | 57.60 |
18 | 潤徳小学校 | 3,507 | 3,757 | 7,264 | 1,964 | 2,016 | 3,980 | 56.00 | 53.66 | 54.79 | 57.50 | 55.51 | 56.47 |
19 | 百草台コミュニティセンター | 1,758 | 1,794 | 3,552 | 989 | 983 | 1,972 | 56.26 | 54.79 | 55.52 | 57.51 | 55.44 | 56.47 |
20 | 日野第三中学校 | 1,026 | 1,202 | 2,228 | 629 | 707 | 1,336 | 61.31 | 58.82 | 59.96 | 63.62 | 61.05 | 62.26 |
21 | 日野第四中学校 | 3,197 | 2,977 | 6,174 | 1,806 | 1,673 | 3,479 | 56.49 | 56.20 | 56.35 | 56.89 | 56.80 | 56.85 |
22 | 滝合小学校 | 3,073 | 3,089 | 6,162 | 1,674 | 1,649 | 3,323 | 54.47 | 53.38 | 53.93 | 57.32 | 55.42 | 56.38 |
23 | 日野第七小学校 | 2,386 | 2,176 | 4,562 | 1,338 | 1,242 | 2,580 | 56.08 | 57.08 | 56.55 | 57.81 | 57.27 | 57.55 |
24 | 大坂上中学校 | 2,956 | 2,662 | 5,618 | 1,604 | 1,495 | 3,099 | 54.26 | 56.16 | 55.16 | 56.16 | 54.42 | 55.32 |
25 | 落川都営住宅地区センター | 2,533 | 2,492 | 5,025 | 1,195 | 1,168 | 2,363 | 47.18 | 46.87 | 47.02 | 50.96 | 49.23 | 50.10 |
26 | 第二武蔵野台地区センター | 955 | 973 | 1,928 | 540 | 586 | 1,126 | 56.54 | 60.23 | 58.40 | 59.34 | 61.68 | 60.52 |
27 | ひらやま児童館 | 1,782 | 1,966 | 3,748 | 1,192 | 1,261 | 2,453 | 66.89 | 64.14 | 65.45 | 67.63 | 64.42 | 65.94 |
28 | 新井地区センター | 2,495 | 2,405 | 4,900 | 1,332 | 1,261 | 2,593 | 53.39 | 52.43 | 52.92 | 53.66 | 52.30 | 53.00 |
29 | 鹿島台地区センター | 1,245 | 1,312 | 2,557 | 765 | 831 | 1,596 | 61.45 | 63.34 | 62.42 | 65.86 | 62.40 | 64.03 |
30 | 上田地区センター | 2,081 | 2,070 | 4,151 | 1,134 | 1,131 | 2,265 | 54.49 | 54.64 | 54.57 | |||
在外 | 在外 | 76 | 91 | 167 | 23 | 24 | 47 | 30.26 | 26.37 | 28.14 | 18.02 | 20.18 | 19.11 |
合計 | 76,611 | 76,333 | 152,944 | 42,068 | 41,247 | 83,315 | 54.91 | 54.04 | 54.47 | 56.57 | 55.26 | 55.92 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数男(人) | 当日有権者数女(人) | 当日有権者数計(人) | 投票者総数男(人) | 投票者総数女(人) | 投票者総数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) | 前回投票率男(%) | 前回投票率女(%) | 前回投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野第四小学校 | 3,570 | 3,552 | 7,122 | 1,831 | 1,753 | 3,584 | 51.29 | 49.35 | 50.32 | 52.23 | 52.27 | 52.25 |
2 | 日野第一中学校 | 3,101 | 3,132 | 6,233 | 1,700 | 1,643 | 3,343 | 54.82 | 52.46 | 53.63 | 56.38 | 52.81 | 54.58 |
3 | 日野第一小学校 | 3,114 | 2,918 | 6,032 | 1,526 | 1,404 | 2,930 | 49.00 | 48.12 | 48.57 | 51.07 | 51.77 | 51.41 |
4 | 東光寺小学校 | 3,619 | 3,912 | 7,531 | 1,914 | 1,980 | 3,894 | 52.89 | 50.61 | 51.71 | 55.08 | 51.44 | 53.20 |
5 | 日野台地区センター | 773 | 785 | 1,558 | 449 | 457 | 906 | 58.09 | 58.22 | 58.15 | 57.14 | 55.81 | 56.47 |
6 | 日野第三小学校 | 2,491 | 2,188 | 4,679 | 1,238 | 1,132 | 2,370 | 49.70 | 51.74 | 50.65 | 54.41 | 54.18 | 54.30 |
7 | 日野第二中学校 | 2,685 | 2,919 | 5,604 | 1,605 | 1,647 | 3,252 | 59.78 | 56.42 | 58.03 | 60.06 | 58.36 | 59.18 |
8 | 豊田小学校 | 4,622 | 4,519 | 9,141 | 2,480 | 2,377 | 4,857 | 53.66 | 52.60 | 53.13 | 55.75 | 54.40 | 55.08 |
9 | 日野第八小学校 | 2,939 | 3,003 | 5,942 | 1,597 | 1,566 | 3,163 | 54.34 | 52.15 | 53.23 | 57.46 | 54.41 | 55.93 |
10 | 夢が丘小学校 | 1,548 | 1,440 | 2,988 | 854 | 815 | 1,669 | 55.17 | 56.60 | 55.86 | 58.36 | 58.04 | 58.20 |
11 | 七生中学校 | 2,381 | 2,110 | 4,491 | 1,102 | 1,014 | 2,116 | 46.28 | 48.06 | 47.12 | 47.81 | 52.61 | 50.06 |
12 | 平山小学校 | 2,564 | 2,545 | 5,109 | 1,335 | 1,263 | 2,598 | 52.07 | 49.63 | 50.85 | 52.37 | 50.98 | 51.68 |
13 | 七生緑小学校 | 2,642 | 2,859 | 5,501 | 1,635 | 1,690 | 3,325 | 61.88 | 59.11 | 60.44 | 62.98 | 59.94 | 61.42 |
14 | 日野第五小学校 | 2,318 | 2,289 | 4,607 | 1,378 | 1,348 | 2,726 | 59.45 | 58.89 | 59.17 | 61.74 | 60.89 | 61.32 |
15 | 日野第六小学校 | 2,765 | 2,924 | 5,689 | 1,643 | 1,654 | 3,297 | 59.42 | 56.57 | 57.95 | 59.16 | 56.37 | 57.74 |
16 | 旭が丘小学校 | 3,289 | 3,205 | 6,494 | 1,803 | 1,692 | 3,495 | 54.82 | 52.79 | 53.82 | 58.09 | 55.58 | 56.86 |
17 | 南平小学校 | 3,120 | 3,067 | 6,187 | 1,788 | 1,784 | 3,572 | 57.31 | 58.17 | 57.73 | 58.03 | 57.19 | 57.61 |
18 | 潤徳小学校 | 3,507 | 3,757 | 7,264 | 1,962 | 2,016 | 3,978 | 55.95 | 53.66 | 54.76 | 57.50 | 55.54 | 56.49 |
19 | 百草台コミュニティセンター | 1,758 | 1,794 | 3,552 | 989 | 983 | 1,972 | 56.26 | 54.79 | 55.52 | 57.51 | 55.44 | 56.47 |
20 | 日野第三中学校 | 1,026 | 1,202 | 2,228 | 629 | 707 | 1,336 | 61.31 | 58.82 | 59.96 | 63.62 | 61.05 | 62.26 |
21 | 日野第四中学校 | 3,197 | 2,977 | 6,174 | 1,806 | 1,673 | 3,479 | 56.49 | 56.20 | 56.35 | 56.89 | 56.80 | 56.85 |
22 | 滝合小学校 | 3,073 | 3,089 | 6,162 | 1,673 | 1,648 | 3,321 | 54.44 | 53.35 | 53.89 | 57.32 | 55.42 | 56.38 |
23 | 日野第七小学校 | 2,386 | 2,176 | 4,562 | 1,338 | 1,242 | 2,580 | 56.08 | 57.08 | 56.55 | 57.81 | 57.18 | 57.51 |
24 | 大坂上中学校 | 2,956 | 2,662 | 5,618 | 1,602 | 1,495 | 3,097 | 54.19 | 56.16 | 55.13 | 56.16 | 54.42 | 55.32 |
25 | 落川都営住宅地区センター | 2,533 | 2,492 | 5,025 | 1,195 | 1,168 | 2,363 | 47.18 | 46.87 | 47.02 | 51.00 | 49.23 | 50.12 |
26 | 第二武蔵野台地区センター | 955 | 973 | 1,928 | 540 | 586 | 1,126 | 56.54 | 60.23 | 58.40 | 59.34 | 61.68 | 60.52 |
27 | ひらやま児童館 | 1,782 | 1,966 | 3,748 | 1,192 | 1,261 | 2,453 | 66.89 | 64.14 | 65.45 | 67.63 | 64.42 | 65.94 |
28 | 新井地区センター | 2,495 | 2,405 | 4,900 | 1,332 | 1,261 | 2,593 | 53.39 | 52.43 | 52.92 | 53.66 | 52.26 | 52.97 |
29 | 鹿島台地区センター | 1,245 | 1,312 | 2,557 | 765 | 831 | 1,596 | 61.45 | 63.34 | 62.42 | 65.86 | 62.40 | 64.03 |
30 | 上田地区センター | 2,081 | 2,070 | 4,151 | 1,134 | 1,131 | 2,265 | 54.49 | 54.64 | 54.57 | |||
在外 | 在外 | 76 | 91 | 167 | 23 | 24 | 47 | 30.26 | 26.37 | 28.14 | 20.72 | 17.54 | 19.11 |
合計 | 76,611 | 76,333 | 152,944 | 42,058 | 41,245 | 83,303 | 54.90 | 54.03 | 54.47 | 56.57 | 55.25 | 55.91 |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数男(人) | 当日有権者数女(人) | 当日有権者数計(人) | 投票者総数男(人) | 投票者総数女(人) | 投票者総数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) | 前回投票率男(%) | 前回投票率女(%) | 前回投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野第四小学校 | 3,570 | 3,552 | 7,122 | 1,828 | 1,752 | 3,580 | 51.20 | 49.32 | 50.27 | 50.42 | 50.41 | 50.41 |
2 | 日野第一中学校 | 3,101 | 3,132 | 6,233 | 1,693 | 1,642 | 3,335 | 54.60 | 52.43 | 53.51 | 54.83 | 51.36 | 53.08 |
3 | 日野第一小学校 | 3,114 | 2,918 | 6,032 | 1,526 | 1,402 | 2,928 | 49.00 | 48.05 | 48.54 | 49.09 | 49.75 | 49.41 |
4 | 東光寺小学校 | 3,619 | 3,912 | 7,531 | 1,909 | 1,978 | 3,887 | 52.75 | 50.56 | 51.61 | 52.76 | 48.53 | 50.58 |
5 | 日野台地区センター | 773 | 785 | 1,558 | 447 | 457 | 904 | 57.83 | 58.22 | 58.02 | 56.08 | 53.64 | 54.84 |
6 | 日野第三小学校 | 2,491 | 2,188 | 4,679 | 1,237 | 1,132 | 2,369 | 49.66 | 51.74 | 50.63 | 52.45 | 51.86 | 52.17 |
7 | 日野第二中学校 | 2,685 | 2,919 | 5,604 | 1,594 | 1,639 | 3,233 | 59.37 | 56.15 | 57.69 | 57.64 | 55.64 | 56.61 |
8 | 豊田小学校 | 4,622 | 4,519 | 9,141 | 2,475 | 2,376 | 4,851 | 53.55 | 52.58 | 53.07 | 53.39 | 51.83 | 52.62 |
9 | 日野第八小学校 | 2,939 | 3,003 | 5,942 | 1,593 | 1,563 | 3,156 | 54.20 | 52.05 | 53.11 | 56.79 | 53.92 | 55.35 |
10 | 夢が丘小学校 | 1,548 | 1,440 | 2,988 | 849 | 813 | 1,662 | 54.84 | 56.46 | 55.62 | 57.23 | 57.19 | 57.21 |
11 | 七生中学校 | 2,381 | 2,110 | 4,491 | 1,098 | 1,013 | 2,111 | 46.12 | 48.01 | 47.01 | 46.43 | 50.94 | 48.54 |
12 | 平山小学校 | 2,564 | 2,545 | 5,109 | 1,330 | 1,262 | 2,592 | 51.87 | 49.59 | 50.73 | 51.40 | 49.43 | 50.42 |
13 | 七生緑小学校 | 2,642 | 2,859 | 5,501 | 1,630 | 1,684 | 3,314 | 61.70 | 58.90 | 60.24 | 62.37 | 59.23 | 60.76 |
14 | 日野第五小学校 | 2,318 | 2,289 | 4,607 | 1,375 | 1,347 | 2,722 | 59.32 | 58.85 | 59.08 | 60.55 | 59.44 | 59.99 |
15 | 日野第六小学校 | 2,765 | 2,924 | 5,689 | 1,637 | 1,651 | 3,288 | 59.20 | 56.46 | 57.80 | 57.64 | 54.74 | 56.17 |
16 | 旭が丘小学校 | 3,289 | 3,205 | 6,494 | 1,799 | 1,691 | 3,490 | 54.70 | 52.76 | 53.74 | 56.15 | 53.39 | 54.80 |
17 | 南平小学校 | 3,120 | 3,067 | 6,187 | 1,785 | 1,784 | 3,569 | 57.21 | 58.17 | 57.69 | 56.60 | 55.28 | 55.95 |
18 | 潤徳小学校 | 3,507 | 3,757 | 7,264 | 1,959 | 2,011 | 3,970 | 55.86 | 53.53 | 54.65 | 56.45 | 54.62 | 55.51 |
19 | 百草台コミュニティセンター | 1,758 | 1,794 | 3,552 | 987 | 978 | 1,965 | 56.14 | 54.52 | 55.32 | 56.47 | 54.57 | 55.52 |
20 | 日野第三中学校 | 1,026 | 1,202 | 2,228 | 629 | 706 | 1,335 | 61.31 | 58.74 | 59.92 | 62.69 | 59.88 | 61.21 |
21 | 日野第四中学校 | 3,197 | 2,977 | 6,174 | 1,801 | 1,669 | 3,470 | 56.33 | 56.06 | 56.20 | 55.17 | 54.97 | 55.07 |
22 | 滝合小学校 | 3,073 | 3,089 | 6,162 | 1,669 | 1,647 | 3,316 | 54.31 | 53.32 | 53.81 | 54.99 | 52.94 | 53.97 |
23 | 日野第七小学校 | 2,386 | 2,176 | 4,562 | 1,335 | 1,242 | 2,577 | 55.95 | 57.08 | 56.49 | 54.72 | 54.14 | 54.44 |
24 | 大坂上中学校 | 2,956 | 2,662 | 5,618 | 1,595 | 1,491 | 3,086 | 53.96 | 56.01 | 54.93 | 53.87 | 51.26 | 52.60 |
25 | 落川都営住宅地区センター | 2,533 | 2,492 | 5,025 | 1,191 | 1,165 | 2,356 | 47.02 | 46.75 | 46.89 | 50.10 | 48.61 | 49.36 |
26 | 第二武蔵野台地区センター | 955 | 973 | 1,928 | 537 | 585 | 1,122 | 56.23 | 60.12 | 58.20 | 58.48 | 60.74 | 59.62 |
27 | ひらやま児童館 | 1,782 | 1,966 | 3,748 | 1,190 | 1,257 | 2,447 | 66.78 | 63.94 | 65.29 | 66.02 | 63.32 | 64.60 |
28 | 新井地区センター | 2,495 | 2,405 | 4,900 | 1,327 | 1,256 | 2,583 | 53.19 | 52.22 | 52.71 | 52.09 | 50.48 | 51.30 |
29 | 鹿島台地区センター | 1,245 | 1,312 | 2,557 | 764 | 830 | 1,594 | 61.37 | 63.26 | 62.34 | 65.34 | 62.02 | 63.58 |
30 | 上田地区センター | 2,081 | 2,070 | 4,151 | 1,131 | 1,126 | 2,257 | 54.35 | 54.40 | 54.37 | |||
合計 | 76,535 | 76,242 | 152,777 | 41,920 | 41,149 | 83,069 | 54.77 | 53.97 | 54.37 | 54.98 | 53.53 | 54.26 |
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。