平成29年4月16日執行 日野市長選挙 開票結果・投票結果

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025474  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票結果

選挙速報(午後10時40分確定) 開票率:100%
届出番号 当・落 候補者氏名 党派名 新現前元の別 得票数
1 おおつぼ 冬彦 無所属 36,919
2   いそざき 四郎 無所属 16,915
詳細
投票総数 54,754
有効投票総数 53,834
無効投票総数 920
不受理総数 0
持ち帰り・その他 0
投票者総数 54,754

投票結果(午後8時終了)

投票区 投票所名 当日有権者数 男(人) 当日有権者数 女(人) 当日有権者数 計(人) 投票所投票者数 男(人) 投票所投票者数 女(人) 投票所投票者数 計(人) 不在者投票者数 男(人) 不在者投票者数 女(人) 不在者投票者数 計(人) 期日前投票者数 男(人) 期日前投票者数 女(人) 期日前投票者数 計(人) 投票者総数 男(人) 投票者総数 女(人) 投票者総数 計(人) 投票率 男 (%) 投票率 女 (%) 投票率 計 (%) 前回同一選挙投票率 男 (%) 前回同一選挙投票率 女 (%) 前回同一選挙投票率 計 (%)
1 日野第四小学校 3,448 3,417 6,865 959 953 1,912 12 18 30 183 184 367 1,154 1,155 2,309 33.47 33.80 33.63 36.47 37.98 37.22
2 日野第一中学校 3,009 3,042 6,051 873 889 1,762 2 3 5 165 168 333 1,040 1,060 2,100 34.56 34.85 34.71 37.87 36.49 37.17
3 日野第一小学校 3,023 2,846 5,869 737 694 1,431 2 3 5 190 230 420 929 927 1,856 30.73 32.57 31.62 34.59 37.14 35.84
4 東光寺小学校 3,543 3,821 7,364 1,038 1,089 2,127 4 6 10 202 247 449 1,244 1,342 2,586 35.11 35.12 35.12 39.17 38.94 39.05
5 日野台地区センター 766 783 1,549 259 283 542 0 0 0 41 43 84 300 326 626 39.16 41.63 40.41 45.47 48.16 46.84
6 日野第三小学校 2,395 2,144 4,539 672 633 1,305 0 1 1 125 132 257 797 766 1,563 33.28 35.73 34.43 34.65 38.40 36.42
7 日野第二中学校 2,609 2,837 5,446 904 962 1,866 0 7 7 155 175 330 1,059 1,144 2,203 40.59 40.32 40.45 43.10 45.44 44.31
8 豊田小学校 4,465 4,378 8,843 1,255 1,252 2,507 6 32 38 318 361 679 1,579 1,645 3,224 35.36 37.57 36.46 39.43 41.85 40.61
9 日野第八小学校 2,892 2,963 5,855 910 956 1,866 7 8 15 128 151 279 1,045 1,115 2,160 36.13 37.63 36.89 39.84 41.88 40.86
10 夢が丘小学校 1,503 1,432 2,935 343 297 640 10 25 35 187 241 428 540 563 1,103 35.93 39.32 37.58 39.13 40.93 40.00
11 七生中学校 2,341 2,084 4,425 611 593 1,204 5 2 7 93 97 190 709 692 1,401 30.29 33.21 31.66 31.92 35.58 33.69
12 平山小学校 2,498 2,494 4,992 745 720 1,465 2 5 7 115 136 251 862 861 1,723 34.51 34.52 34.52 34.89 35.96 35.42
13 七生緑小学校 2,625 2,828 5,453 833 873 1,706 9 20 29 189 207 396 1,031 1,100 2,131 39.28 38.90 39.08 41.82 42.19 42.01
14 日野第五小学校 2,197 2,262 4,459 812 854 1,666 0 7 7 99 108 207 911 969 1,880 41.47 42.84 42.16 47.74 50.65 49.21
15 日野第六小学校 2,666 2,842 5,508 826 864 1,690 2 1 3 120 141 261 948 1,006 1,954 35.56 35.40 35.48 38.07 38.00 38.03
16 旭が丘小学校 3,223 3,127 6,350 1,015 995 2,010 4 5 9 137 144 281 1,156 1,144 2,300 35.87 36.58 36.22 37.59 39.26 38.41
17 南平小学校 3,070 3,028 6,098 916 931 1,847 4 5 9 186 233 419 1,106 1,169 2,275 36.03 38.61 37.31 39.00 41.50 40.23
18 潤徳小学校 3,440 3,685 7,125 984 1,004 1,988 16 29 45 288 344 632 1,288 1,377 2,665 37.44 37.37 37.40 39.44 40.10 39.78
19 百草台コミュニティセンター 1,763 1,791 3,554 475 468 943 2 2 4 163 212 375 640 682 1,322 36.30 38.08 37.20 38.46 41.16 39.82
20 日野第三中学校 1,021 1,186 2,207 291 275 566 2 4 6 117 200 317 410 479 889 40.16 40.39 40.28 43.46 43.14 43.29
21 日野第四中学校 3,153 2,902 6,055 911 897 1,808 95 80 175 132 131 263 1,138 1,108 2,246 36.09 38.18 37.09 38.42 42.69 40.41
22 滝合小学校 3,066 3,058 6,124 929 956 1,885 5 18 23 200 217 417 1,134 1,191 2,325 36.99 38.95 37.97 40.79 42.04 41.41
23 日野第七小学校 2,322 2,128 4,450 661 660 1,321 0 1 1 229 233 462 890 894 1,784 38.33 42.01 40.09 39.43 39.96 39.69
24 大坂上中学校 2,884 2,626 5,510 863 789 1,652 3 5 8 223 242 465 1,089 1,036 2,125 37.76 39.45 38.57 39.31 41.40 40.33
25 落川都営住宅地区センター 2,454 2,430 4,884 618 627 1,245 6 3 9 95 94 189 719 724 1,443 29.30 29.79 29.55 33.36 35.26 34.29
26 第二武蔵野台地区センター 941 969 1,910 311 336 647 0 1 1 63 79 142 374 416 790 39.74 42.93 41.36 42.11 45.93 44.03
27 ひらやま児童館 1,771 1,958 3,729 677 779 1,456 1 5 6 104 107 211 782 891 1,673 44.16 45.51 44.86 46.72 45.81 46.24
28 新井地区センター 2,419 2,311 4,730 678 672 1,350 5 3 8 124 132 256 807 807 1,614 33.36 34.92 34.12 38.00 40.41 39.16
29 鹿島台地区センター 1,211 1,273 2,484 413 436 849 0 1 1 48 69 117 461 506 967 38.07 39.75 38.93 42.97 44.26 43.65
30 上田地区センター 2,030 2,020 4,050 592 572 1,164 0 3 3 159 191 350 751 766 1,517 37.00 37.92 37.46      
合計   74,748 74,665 149,413 22,111 22,309 44,420 204 303 507 4,578 5,249 9,827 26,893 27,861 54,754 35.98 37.31 36.65 38.85 40.58 39.71

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。