平成25年4月14日執行 日野市長選挙・日野市議会議員補欠選挙開票結果

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025482  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票結果速報

日野市長選挙(平成25年4月14日 執行)

定数:1人 立候補者数:2人

選挙速報(午後10時50分確定) 開票率:100%
届出番号 当・落 候補者氏名 党派名 得票数
1   中谷 よしゆき 無所属 23,323
2 おおつぼ 冬彦 無所属 31,442

日野市議会議員補欠選挙(平成25年4月14日 執行)

定数:24人 立候補者数:5人

選挙速報(午後11時11分確定) 開票率:100%
届出番号 当・落 候補者氏名 党派名 得票数
1   渡辺 眞 無所属 9,292
2 鈴木 洋子 無所属 17,305.189
3 鈴木 かつとよ 無所属 12,499.810
4   あるが 精一 無所属 4,044
5   かわぞえ 務 日本共産党 10,408

投票結果速報

投票速報は午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後8時の状況を掲載します。
午後8時のみ市長選と市議補選の両方をお伝えします。

日野市長選挙

平成25年 4月14日執行 日野市長選挙午後8時現在投票率 期日前投票および不在者投票数を含む
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3189 3178 6367 1163 1207 2370 36.47 37.98 37.22 44.77 48.83 46.78
第 2 投票所 日野第一中学校 2741 2823 5564 1038 1030 2068 37.87 36.49 37.17 45.52 47.14 46.33
第 3 投票所 日野第一小学校 4244 4049 8293 1468 1504 2972 34.59 37.14 35.84 42.88 47.79 45.24
第 4 投票所 東光寺小学校 3498 3747 7245 1370 1459 2829 39.17 38.94 39.05 46.76 49.25 48.04
第 5 投票所 日野台地区センター 750 787 1537 341 379 720 45.47 48.16 46.84 49.93 50.39 50.17
第 6 投票所 日野第三小学校 2251 2021 4272 780 776 1556 34.65 38.40 36.42 43.64 47.95 45.69
第 7 投票所 日野第二中学校 2086 2236 4322 899 1016 1915 43.10 45.44 44.31 47.73 50.95 49.39
第 8 投票所 日野第二小学校 4431 4258 8689 1747 1782 3529 39.43 41.85 40.61 47.06 50.01 48.51
第 9 投票所 日野第八小学校 2786 2777 5563 1110 1163 2273 39.84 41.88 40.86 43.20 45.84 44.49
第10 投票所 夢が丘小学校 1500 1400 2900 587 573 1160 39.13 40.93 40.00 42.08 46.10 44.03
第11 投票所 七生中学校 2165 2032 4197 691 723 1414 31.92 35.58 33.69 39.01 43.75 41.31
第12 投票所 平山小学校 2448 2422 4870 854 871 1725 34.89 35.96 35.42 42.57 45.47 44.01
第13 投票所 七生緑小学校 2621 2785 5406 1096 1175 2271 41.82 42.19 42.01 47.15 47.60 47.38
第14 投票所 日野第五小学校 2099 2144 4243 1002 1086 2088 47.74 50.65 49.21 49.88 52.98 51.43
第15 投票所 日野第六小学校 2556 2634 5190 973 1001 1974 38.07 38.00 38.03 44.05 45.99 45.02
第16 投票所 旭が丘小学校 3142 3044 6186 1181 1195 2376 37.59 39.26 38.41 44.17 45.96 45.03
第17 投票所 南平小学校 3031 2925 5956 1182 1214 2396 39.00 41.50 40.23 46.29 49.73 47.98
第18 投票所 潤徳小学校 3273 3516 6789 1291 1410 2701 39.44 40.10 39.78 45.80 48.07 46.95
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1841 1878 3719 708 773 1481 38.46 41.16 39.82 44.49 45.11 44.81
第20 投票所 日野第三中学校 1139 1247 2386 495 538 1033 43.46 43.14 43.29 46.93 47.39 47.17
第21 投票所 日野第四中学校 2957 2586 5543 1136 1104 2240 38.42 42.69 40.41 43.48 48.55 45.84
第22 投票所 滝合小学校 3003 2957 5960 1225 1243 2468 40.79 42.04 41.41 45.45 48.64 47.02
第23 投票所 日野第七小学校 2176 2082 4258 858 832 1690 39.43 39.96 39.69 44.54 50.68 47.52
第24 投票所 大坂上中学校 2707 2592 5299 1064 1073 2137 39.31 41.40 40.33 45.27 49.96 47.57
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2419 2297 4716 807 810 1617 33.36 35.26 34.29 36.86 41.69 39.17
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 938 947 1885 395 435 830 42.11 45.93 44.03 49.26 54.33 51.84
第27 投票所 ひらやま児童館 1830 2030 3860 855 930 1785 46.72 45.81 46.24 53.22 52.17 52.67
第28 投票所 新井地区センター 2192 2039 4231 833 824 1657 38.00 40.41 39.16 42.85 45.96 44.33
第29 投票所 鹿島台地区センター 1173 1306 2479 504 578 1082 42.97 44.26 43.65 51.82 50.11 50.91
合計 71186 70739 141925 27653 28704 56357 38.85 40.58 39.71 45.07 48.12 46.58

日野市議会議員補欠選挙

平成25年 4月14日執行 日野市議会議員補欠選挙午後8時現在投票率 期日前投票および不在者投票数を含む
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3189 3178 6367 1163 1207 2370 36.47 37.98 37.22 44.74 48.76 46.73
第 2 投票所 日野第一中学校 2741 2823 5564 1038 1030 2068 37.87 36.49 37.17 45.52 47.10 46.31
第 3 投票所 日野第一小学校 4244 4049 8293 1467 1504 2971 34.57 37.14 35.83 42.88 47.79 45.24
第 4 投票所 東光寺小学校 3498 3747 7245 1370 1459 2829 39.17 38.94 39.05 46.70 49.20 47.98
第 5 投票所 日野台地区センター 750 787 1537 341 379 720 45.47 48.16 46.84 49.93 50.39 50.17
第 6 投票所 日野第三小学校 2251 2021 4272 780 776 1556 34.65 38.40 36.42 43.64 47.95 45.69
第 7 投票所 日野第二中学校 2086 2236 4322 899 1016 1915 43.10 45.44 44.31 47.68 50.90 49.34
第 8 投票所 日野第二小学校 4431 4258 8689 1748 1781 3529 39.45 41.83 40.61 47.01 49.96 48.46
第 9 投票所 日野第八小学校 2786 2777 5563 1109 1163 2272 39.81 41.88 40.84 43.20 45.77 44.46
第10 投票所 夢が丘小学校 1500 1400 2900 587 573 1160 39.13 40.93 40.00 42.08 45.89 43.93
第11 投票所 七生中学校 2165 2032 4197 691 723 1414 31.92 35.58 33.69 38.91 43.75 41.26
第12 投票所 平山小学校 2448 2422 4870 854 870 1724 34.89 35.92 35.40 42.53 45.43 43.97
第13 投票所 七生緑小学校 2621 2785 5406 1095 1173 2268 41.78 42.12 41.95 47.15 47.57 47.37
第14 投票所 日野第五小学校 2099 2144 4243 1001 1086 2087 47.69 50.65 49.19 49.78 52.98 51.38
第15 投票所 日野第六小学校 2556 2634 5190 973 1002 1975 38.07 38.04 38.05 44.01 45.99 45.00
第16 投票所 旭が丘小学校 3142 3044 6186 1181 1195 2376 37.59 39.26 38.41 44.10 45.86 44.95
第17 投票所 南平小学校 3031 2925 5956 1181 1214 2395 38.96 41.50 40.21 46.29 49.73 47.98
第18 投票所 潤徳小学校 3273 3516 6789 1291 1410 2701 39.44 40.10 39.78 45.77 48.07 46.94
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1841 1878 3719 708 773 1481 38.46 41.16 39.82 44.49 45.11 44.81
第20 投票所 日野第三中学校 1139 1247 2386 494 538 1032 43.37 43.14 43.25 46.93 47.39 47.17
第21 投票所 日野第四中学校 2957 2586 5543 1136 1104 2240 38.42 42.69 40.41 43.48 48.55 45.84
第22 投票所 滝合小学校 3003 2957 5960 1225 1243 2468 40.79 42.04 41.41 45.39 48.60 46.97
第23 投票所 日野第七小学校 2176 2082 4258 858 832 1690 39.43 39.96 39.69 44.54 50.68 47.52
第24 投票所 大坂上中学校 2707 2592 5299 1063 1073 2136 39.27 41.40 40.31 45.24 49.88 47.52
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2419 2297 4716 807 810 1617 33.36 35.26 34.29 36.82 41.60 39.10
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 938 947 1885 395 435 830 42.11 45.93 44.03 49.26 54.33 51.84
第27 投票所 ひらやま児童館 1830 2030 3860 855 930 1785 46.72 45.81 46.24 53.17 52.17 52.64
第28 投票所 新井地区センター 2192 2039 4231 832 824 1656 37.96 40.41 39.14 42.76 45.96 44.28
第29 投票所 鹿島台地区センター 1173 1306 2479 504 578 1082 42.97 44.26 43.65 51.82 50.11 50.91
合計 71186 70739 141925 27646 28701 56347 38.84 40.57 39.70 45.04 48.08 46.55

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:042-585-1111 (内線)5400、5401、5402

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。