平成25年7月21日執行 参議院議員選挙開票状況・投票結果

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1025479  更新日 令和6年1月19日

印刷 大きな文字で印刷

開票状況

開票状況については東京都選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

投票結果速報

投票速報は午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後8時の状況を掲載します。

平成25年 7月21日執行 参議院議員選挙(東京都選出)午後8時現在投票率 期日前投票および不在者投票数を含む
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3268 3266 6534 1700 1630 3330 52.02 49.91 50.96 56.59 56.48 56.54
第 2 投票所 日野第一中学校 2801 2891 5692 1548 1480 3028 55.27 51.19 53.20 61.07 59.22 60.15
第 3 投票所 日野第一小学校 4338 4133 8471 2144 2000 4144 49.42 48.39 48.92 54.13 54.59 54.35
第 4 投票所 東光寺小学校 3593 3824 7417 1942 1934 3876 54.05 50.58 52.26 58.56 57.18 57.85
第 5 投票所 日野台地区センター 756 791 1547 434 427 861 57.41 53.98 55.66 61.13 59.27 60.19
第 6 投票所 日野第三小学校 2317 2056 4373 1313 1085 2398 56.67 52.77 54.84 57.34 59.55 58.40
第 7 投票所 日野第二中学校 2127 2276 4403 1197 1279 2476 56.28 56.20 56.23 62.57 62.56 62.56
第 8 投票所 日野第二小学校 4572 4388 8960 2469 2310 4779 54.00 52.64 53.34 59.01 58.15 58.58
第 9 投票所 日野第八小学校 2856 2822 5678 1565 1482 3047 54.80 52.52 53.66 56.31 56.87 56.58
第10 投票所 夢が丘小学校 1527 1412 2939 884 784 1668 57.89 55.52 56.75 56.64 60.10 58.29
第11 投票所 七生中学校 2280 2076 4356 1216 1042 2258 53.33 50.19 51.84 51.30 54.21 52.68
第12 投票所 平山小学校 2500 2458 4958 1284 1229 2513 51.36 50.00 50.69 56.10 54.80 55.45
第13 投票所 七生緑小学校 2678 2844 5522 1625 1634 3259 60.68 57.45 59.02 65.27 62.66 63.93
第14 投票所 日野第五小学校 2139 2170 4309 1304 1300 2604 60.96 59.91 60.43 64.26 65.95 65.10
第15 投票所 日野第六小学校 2619 2678 5297 1527 1491 3018 58.30 55.68 56.98 61.57 60.81 61.19
第16 投票所 旭が丘小学校 3208 3083 6291 1826 1679 3505 56.92 54.46 55.71 62.55 61.31 61.95
第17 投票所 南平小学校 3101 2971 6072 1756 1620 3376 56.63 54.53 55.60 60.79 61.16 60.97
第18 投票所 潤徳小学校 3354 3593 6947 1884 1955 3839 56.17 54.41 55.26 59.10 58.50 58.79
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1886 1904 3790 1049 1025 2074 55.62 53.83 54.72 60.25 58.32 59.28
第20 投票所 日野第三中学校 1143 1258 2401 711 732 1443 62.20 58.19 60.10 64.85 63.23 63.99
第21 投票所 日野第四中学校 3021 2639 5660 1708 1486 3194 56.54 56.31 56.43 59.73 61.81 60.70
第22 投票所 滝合小学校 3041 2989 6030 1724 1623 3347 56.69 54.30 55.51 61.38 61.17 61.28
第23 投票所 日野第七小学校 2228 2137 4365 1245 1160 2405 55.88 54.28 55.10 61.15 62.06 61.59
第24 投票所 大坂上中学校 2781 2640 5421 1541 1447 2988 55.41 54.81 55.12 59.44 60.17 59.79
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2482 2353 4835 1241 1150 2391 50.00 48.87 49.45 53.65 54.37 54.00
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 957 955 1912 540 557 1097 56.43 58.32 57.37 63.97 65.60 64.80
第27 投票所 ひらやま児童館 1852 2055 3907 1241 1311 2552 67.01 63.80 65.32 71.82 68.14 69.87
第28 投票所 新井地区センター 2260 2101 4361 1175 1038 2213 51.99 49.41 50.75 56.20 55.16 55.71
第29 投票所 鹿島台地区センター 1189 1319 2508 743 769 1512 62.49 58.30 60.29 67.70 63.16 65.28
在外投票分 117 104 221 41 35 76 35.04 33.65 34.39 29.03 24.30 26.84
合計 72991 72186 145177 40577 38694 79271 55.59 53.60 54.60 59.54 59.41 59.47
平成25年 7月21日執行 参議院議員選挙(比例代表選出)午後8時現在投票率 期日前投票および不在者投票数を含む
投票所名 有権者数男(人) 有権者数女(人) 有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%) 前回投票率男(%) 前回投票率女(%) 前回投票率計(%)
第 1 投票所 日野第四小学校 3268 3266 6534 1700 1630 3330 52.02 49.91 50.96 56.59 56.48 56.54
第 2 投票所 日野第一中学校 2801 2891 5692 1548 1480 3028 55.27 51.19 53.20 61.07 59.19 60.13
第 3 投票所 日野第一小学校 4338 4133 8471 2144 2000 4144 49.42 48.39 48.92 54.13 54.59 54.35
第 4 投票所 東光寺小学校 3593 3824 7417 1942 1934 3876 54.05 50.58 52.26 58.54 57.18 57.83
第 5 投票所 日野台地区センター 756 791 1547 435 427 862 57.54 53.98 55.72 61.13 59.27 60.19
第 6 投票所 日野第三小学校 2317 2056 4373 1313 1085 2398 56.67 52.77 54.84 57.34 59.55 58.40
第 7 投票所 日野第二中学校 2127 2276 4403 1197 1279 2476 56.28 56.20 56.23 62.62 62.56 62.59
第 8 投票所 日野第二小学校 4572 4388 8960 2469 2310 4779 54.00 52.64 53.34 59.01 58.15 58.58
第 9 投票所 日野第八小学校 2856 2822 5678 1565 1482 3047 54.80 52.52 53.66 56.31 56.87 56.58
第10 投票所 夢が丘小学校 1527 1412 2939 885 784 1669 57.96 55.52 56.79 56.64 60.10 58.29
第11 投票所 七生中学校 2280 2076 4356 1216 1042 2258 53.33 50.19 51.84 51.30 54.21 52.68
第12 投票所 平山小学校 2500 2458 4958 1284 1229 2513 51.36 50.00 50.69 56.10 54.80 55.45
第13 投票所 七生緑小学校 2678 2844 5522 1625 1634 3259 60.68 57.45 59.02 65.23 62.66 63.91
第14 投票所 日野第五小学校 2139 2170 4309 1302 1300 2602 60.87 59.91 60.39 64.21 65.90 65.05
第15 投票所 日野第六小学校 2619 2678 5297 1527 1491 3018 58.30 55.68 56.98 61.57 60.81 61.19
第16 投票所 旭が丘小学校 3208 3083 6291 1826 1679 3505 56.92 54.46 55.71 62.55 61.31 61.95
第17 投票所 南平小学校 3101 2971 6072 1756 1620 3376 56.63 54.53 55.60 60.79 61.16 60.97
第18 投票所 潤徳小学校 3354 3593 6947 1883 1953 3836 56.14 54.36 55.22 59.10 58.50 58.79
第19 投票所 百草台コミュニティセンター 1886 1904 3790 1049 1025 2074 55.62 53.83 54.72 60.20 58.22 59.20
第20 投票所 日野第三中学校 1143 1258 2401 711 732 1443 62.20 58.19 60.10 64.77 63.23 63.95
第21 投票所 日野第四中学校 3021 2639 5660 1708 1486 3194 56.54 56.31 56.43 59.73 61.81 60.70
第22 投票所 滝合小学校 3041 2989 6030 1724 1623 3347 56.69 54.30 55.51 61.38 61.17 61.28
第23 投票所 日野第七小学校 2228 2137 4365 1245 1160 2405 55.88 54.28 55.10 61.05 62.06 61.54
第24 投票所 大坂上中学校 2781 2640 5421 1541 1447 2988 55.41 54.81 55.12 59.44 60.13 59.77
第25 投票所 落川都営住宅地区センター 2482 2353 4835 1241 1150 2391 50.00 48.87 49.45 53.61 54.37 53.98
第26 投票所 第二武蔵野台地区センター 957 955 1912 540 557 1097 56.43 58.32 57.37 63.97 65.60 64.80
第27 投票所 ひらやま児童館 1852 2055 3907 1241 1311 2552 67.01 63.80 65.32 71.82 68.14 69.87
第28 投票所 新井地区センター 2260 2101 4361 1175 1038 2213 51.99 49.41 50.75 56.20 55.16 55.71
第29 投票所 鹿島台地区センター 1189 1319 2508 743 769 1512 62.49 58.30 60.29 67.70 63.16 65.28
在外投票分 117 104 221 41 35 76 35.04 33.65 34.39 29.03 24.30 26.84
合計 72991 72186 145177 40576 38692 79268 55.59 53.60 54.60 59.53 59.40 59.46

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。