パブリックコメント
募集予定案件
案件 | 募集期間 |
---|---|
「第1期日野市こども計画(新!ひのっ子すくすくプラン・第3期日野市子ども・子育て支援事業計画)」に関するパブリックコメント | 令和6年11月18日(月曜日)から令和6年12月18日(水曜日)まで(必着) |
意見募集中案件
現在、意見募集中の案件はありません。
意見集計中案件
案件 | 募集期間 |
---|---|
「日野市手数料・使用料等の設定に関するガイドライン」の改正案について | 令和6年9月1日(日曜日)から令和6年10月1日(火曜日)まで(必着) |
日野市障害者差別解消推進条例の改正(素案)に関するパブリックコメント | 令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月1日(火曜日)まで |
意見募集結果
案件 | 募集期間 | 意見総数 |
---|---|---|
市立幼稚園の適正配置の基本方針及び閉園計画(修正素案)に関するパブリックコメントについて | 令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月16日(木曜日)まで(必着) | 92件 |
日野市路上喫煙禁止条例(素案)に関するパブリックコメントの集計結果 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで(必着) | 4件 |
日野市社会教育施設(一部)個別施設計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和6年2月9日(金曜日)から令和6年3月11日(月曜日)まで(必着) | 22件 |
日野市コミュニティ施設個別施設計画(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和6年2月9日(金曜日)から令和6年3月11日(月曜日)まで(必着) | 96件 |
第3期日野市国民健康保険データヘルス計画・ 第4期日野市特定健康診査等実施計画(素案)に関する パブリックコメント | 令和6年1月26日(金曜日)から令和6年2月26日(月曜日)まで(必着) | 11件 |
第3次日野市自殺総合対策基本計画(素案)に関するパブリックコメント(終了しました) | 令和6年1月5日(金曜日)から令和6年2月5日(月曜日)まで(必着) | 2件 |
第4次日野市学校教育基本構想(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年12月11日(月曜日)から令和6年1月10日(水曜日)まで(必着) | 12件 |
日野市子どもオンブズパーソン条例(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年10月2日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで | 40件 |
第4次日野市農業振興計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年12月11日(月曜日)から令和6年1月15日(月曜日)まで | 13件 |
障害者保健福祉ひの6か年プラン(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年12月11日(月曜日)から令和6年1月15日(月曜日)まで | 23件 |
第5期日野市高齢者福祉総合計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年12月15日(金曜日)から令和6年1月18日(木曜日)まで(必着) | 136件 |
日野市ヤングケアラー支援のための基本的な考え方(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年10月2日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで(必着) | 2件 |
日野市営火葬場使用条例等の改正(素案)に関するパブリックコメント | 令和5年6月12日(月曜日)から令和5年7月11日(火曜日)まで | 1件 |
(仮称)日野市DX推進計画(案)に関するパブリックコメント | 令和5年2月21日(火曜日)から令和5年3月23日(木曜日)まで(必着) | 23件 |
日野市立病院経営強化プラン(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和5年2月13日(月曜日)から令和5年3月14日(火曜日)まで(必着) | 19件 |
日野市公共施設等総合管理計画(改訂案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和5年2月13日(月曜日)から令和5年3月13日(月曜日)まで(必着) | 11件 |
日野地域未来ビジョン2030(案)に関するパブリックコメント | 令和5年2月9日(木曜日)から令和5年3月8日(水曜日)まで | 92件 |
第3次日野市ごみゼロプランの中間検証と後期に向けたプランの改定について(素案) | 令和5年1月4日(水曜日)から令和5年2月3日(金曜日)まで | 27件 |
第4次日野市立図書館基本計画(素案)に関するパブリックコメント結果について | 令和4年12月20日(火曜日)から令和5年1月20日(金曜日)まで(必着) | 12件 |
(仮称)日野市工業振興計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和4年12月19日(月曜日)から令和5年1月18日(水曜日)まで(必着) | 50件 |
「日野市手数料・使用料等見直し基準」の改正案について | 令和4年12月1日(木曜日)から令和5年1月13日(金曜日)まで(必着) | 0件 |
第2次日野市スポーツ推進計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和4年12月12日(月曜日)から令和5年1月10日(火曜日)まで(必着) | 37件 |
第6次日野市特別支援教育推進計画(案)に関するパブリックコメント | 令和4年12月1日(木曜日)から令和5年1月4日(水曜日)まで | 61件 |
市立幼稚園の適正配置の基本方針及び閉園計画(素案)に関するパブリックコメントについて(終了しました) | 令和4年9月15日(木曜日)から令和4年10月14日(金曜日)まで(必着) | 40件 |
日野市個人情報保護法施行条例(骨子案)に関するパブリックコメント | 令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(必着) | 8件 |
日野市財政再建計画・第6次行財政改革大綱実施計画(案)のパブリックコメント結果について | 令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(必着) | 57件 |
第2期子どもの貧困対策に関する基本方針(案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和4年8月2日(火曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで(必着) | 0件 |
日野市空き住宅等対策計画の改定(案)に関するパブリックコメントの結果 | 令和4年2月4日(金曜日)から令和4年3月7日(月曜日)まで(当日消印有効) | 0件 |
第二次日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画(案)に関するパブリックコメントの結果 | 令和4年2月4日(金曜日)から令和4年3月7日(月曜日)まで(当日消印有効) | 12件 |
第2次日野市下水道プラン(案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和4年2月1日(火曜日)から令和4年3月2日(水曜日)まで | 14件 |
日野市生涯学習推進基本構想基本計画「日野まなびあいプラン」(改訂案)に関するパブリックコメント | 令和4年1月4日(火曜日)から令和4年2月2日(水曜日)まで(必着) | 37件 |
第4期日野市食育推進計画(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年12月15日(水曜日)から令和4年1月14日(金曜日)まで(必着) | 35件 |
第3次日野市環境基本計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月5日(水曜日)まで(必着) | 31件 |
第4次日野市地球温暖化対策実行計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月5日(水曜日)まで(必着) | 34件 |
日野市交通安全計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月5日(水曜日)まで(必着) | 9件 |
日野市再犯防止推進計画(案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年10月25日(月曜日)から令和3年11月26日(金曜日)まで(当日消印有効) | 8件 |
日野市地域防災計画の改定(素案)に関するパブリックコメントの結果 | 令和3年8月23日(月曜日)から令和3年9月22日(水曜日)まで(必着) | 52件 |
第4期「日野人げんき!」プラン(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年5月14日(金曜日)から令和3年6月14日(月曜日)まで(必着) | 11件 |
日野市公共下水道事業経営戦略(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年5月1日(土曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで(必着) | 5件 |
日野市耐震改修促進計画(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年4月19日(月曜日)から令和3年5月18日(火曜日)まで(必着) | 2件 |
日野市まちづくり条例等の改正(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで(必着) | 2件 |
日野市清流保全-湧水・地下水の回復と河川・用水の保全-に関する条例等の改正(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで(必着) | 5件 |
「第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(案)」に関するパブリックコメントの実施 | 令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月8日(月曜日)まで(必着) | 3件 |
「第4期日野市高齢者福祉総合計画」(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月18日(月曜日)まで(必着) | 74件 |
日野市財政再建方針・第6次行財政改革大綱(案)に寄せられたご意見と市の考え方の公表 | 令和2年12月15日(火曜日)から令和3年1月14日(木曜日)まで(必着) | 28件 |
第4次日野市男女平等行動計画(素案)に関するパブリックコメントの実施 | 令和2年12月14日(月曜日)から令和3年1月12日(火曜日)まで(必着) | 13件 |
「日野市道における移動等円滑化の基準に関する条例及び条例施行規則(案)」に関するパブリックコメントの結果を公表します | 令和2年9月23日(水曜日)から令和2年10月22日(木曜日)まで(必着) | 1件 |
「日野市立公園における移動等円滑化の基準に関する条例及び条例施行規則(案)」に関するパブリックコメントの結果を公表します | 令和2年9月23日(水曜日)から令和2年10月22日(木曜日)まで(必着) | 0件 |
第3次日野市農業振興計画・後期アクションプラン(素案)に関するパブリックコメント | 令和2年2月10日(月曜日)から令和2年3月10日(火曜日)まで | 20件 |
「新!ひのっ子すくすくプラン(第2期日野市子ども・子育て支援事業計画)」に関するパブリックコメント | 令和2年1月1日(水曜日)から令和2年1月31日(金曜日)まで(必着) | 35件 |
「第4期日野市地域福祉計画(素案)」のパブリックコメントの結果を公表します | 令和1年12月20日(金曜日)から令和2年1月20日(月曜日)まで(必着) | 8件 |
第4次日野市子ども読書活動推進計画(素案)に関するパブリックコメント | 令和1年12月10日(火曜日)から令和2年1月10日(金曜日)まで | 14件 |
「日野市成年後見制度利用促進基本計画(素案)」のパブリックコメントの結果を公表します | 令和1年12月2日(月曜日)から令和2年1月6日(月曜日)まで(必着) | 4件 |
第5次日野市特別支援教育推進計画(案)に関するパブリックコメント | 令和1年11月15日(金曜日)から令和1年12月16日(月曜日)まで | 16件 |
(仮称)日野市障害者差別解消推進条例素案に関するパブリックコメント | 平成31年2月15日(金曜日)から平成31年3月18日(月曜日)まで(必着) | 53件 |
「日野市在宅療養体制構築のための基本方針」(案)に関するパブリックコメント | 平成30年12月17日(月曜日)から平成31年1月22日(火曜日)まで | 12件 |
(仮称)日野市まちづくりマスタープランの改訂(素案)に関するパブリックコメントの結果を報告します。 | 平成30年12月1日(土曜日)から平成31年1月9日(水曜日)まで | 55件 |
日野市地域公共交通総合連携計画(案)に対するパブリックコメントの結果を公表します | 平成30年12月1日(土曜日)から平成31年1月9日(水曜日)まで | 12件 |
(仮称)日野市商業振興条例素案に関するパブリックコメント | 平成30年10月15日(月曜日)から平成30年11月13日(火曜日)まで(必着) | 11件 |
プラスチック類分別収集に対するパブリックコメント | 平成30年9月1日(土曜日)から平成30年10月1日(月曜日)まで(必着) | 23件 |
第3期日野市高齢者福祉総合計画(素案)に関するパブリックコメント | 平成29年12月9日(土曜日)から平成30年1月9日(火曜日)まで | 44件 |
日野市公共施設等総合管理計画(案)に関するパブリックコメント | 平成29年12月1日(金曜日)から平成29年12月31日(日曜日)まで | 10件 |
日野市公契約条例素案に対するパブリックコメントの結果を公表します | 平成29年12月1日(金曜日)から平成29年12月10日(日曜日)まで(当日消印有効) | 31件 |
ひの生きものプラン「日野市生物多様性地域戦略」(案)パブリックコメントの実施 | 平成29年11月1日(水曜日)から平成29年11月17日(金曜日)まで | 15件 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画経営課
直通電話:政策調整係 042-514-8047 戦略係 042-514-8038 経営係 042-514-8069
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
企画部企画経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。