わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
わがまち特例とは
平成24年度税制改正により、地方税で定める特例措置の課税標準額等の軽減の程度を地方公共団体が条例で決定する「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。
日野市での主な特例対象と特例割合
税目 | 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 適用期間 | 法令 |
---|---|---|---|---|---|
固定資産税(家屋・償却資産) | 家庭的保育事業の用に供する施設等 | 指定なし | 3分の1 | 取得の翌年度から(期限なし) | 地方税法第349条の3第27項 |
固定資産税(家屋・償却資産) | 居宅訪問型保育事業の用に供する施設等 | 指定なし | 3分の1 | 取得の翌年度から(期限なし) | 地方税法第349条の3第28項 |
固定資産税(家屋・償却資産) | 事業所内保育事業の用に供する施設等 | 指定なし | 3分の1 | 取得の翌年度から(期限なし) | 地方税法第349条の3第29項 |
固定資産税(償却資産) | 汚水又は廃液処理施設 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 2分の1 | 取得の翌年度から(期限なし) | 地方税法附則第15条第2項第1号 |
固定資産税(償却資産) | 下水道除害施設 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 5分の4 | 取得の翌年度から(期限なし) | 地方税法附則第15条第2項第5号 |
固定資産税(償却資産) | 特定太陽光発電設備(1,000kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第1号イ |
固定資産税(償却資産) | 特定太陽光発電設備(1,000kw以上) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 4分の3 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第3号イ |
固定資産税(償却資産) | 特定風力発電設備(20kw以上) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ |
固定資産税(償却資産) | 特定風力発電設備(20kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 4分の3 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第3号ロ |
固定資産税(償却資産) | 特定水力発電設備(5,000kw以上) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 4分の3 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ |
固定資産税(償却資産) | 特定水力発電設備(5,000kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 2分の1 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第24項第4号イ |
固定資産税(償却資産) | 特定地熱発電設備(1,000kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ |
固定資産税(償却資産) | 特定地熱発電設備(1,000kw以上) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 2分の1 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第24項第4号ロ |
固定資産税(償却資産) | 特定バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ |
固定資産税(償却資産) | 特定バイオマス発電設備(木竹由来等)(10,000kw以上20,000kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 7分の6 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第25項第2号 |
固定資産税(償却資産) | 特定バイオマス発電設備(10,000kw未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 2分の1 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第24項第4号ハ |
固定資産税(償却資産) | 雨水出水浸水想定区域内の浸水防止設備 | 平成29年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 取得の翌年度から5年度分 | 地方税法附則第15条第28項 |
固定資産税(土地) | 市民緑地 | 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日~令和7年3月31日 | 3分の2 | 設置の翌年度から3年度 | 地方税法附則第15条第32項 |
固定資産税(土地) | 浸水被害軽減地区 | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 翌年度から3年度 | 地方税法附則第15条第37項 |
固定資産税(償却資産) | 滞在快適性等向上施設 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 2分の1 | 工事完了の翌年度から5年度 | 地方税法附則第15条第38項 |
固定資産税(償却資産) | 雨水貯留浸透施設 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日~令和9年3月31日 | 3分の1 | 取得の翌年度から(期限なし) | 地方税法附則第15条第41項 |
固定資産税(土地) | 貯留機能保全区域 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | 4分の3 | 翌年度から3年度 | 地方税法附則第15条第42項 |
固定資産税(家屋) | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 平成27年4月1日~令和7年3月31日 | 3分の2 | 工事完了の翌年度から5年度 | 地方税法附則第15条の8第2号 |
固定資産税(家屋) | 大規模修繕等が行われた特定マンションに係る区分所有家屋 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3分の1 | 工事完了の翌年度のみ | 地方税法附則第15条の9の3 |
固定資産税(償却資産) | 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 2分の1 | 取得の翌年度から3年度分 | 地方税法附則第15条第44項 |
固定資産税(償却資産) | 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等(雇用者給与等支給額の増加に係る事項あり) | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3分の1 | 取得の翌年度から5年度分 | 地方税法附則第15条第44項 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。