2023年 冬 エコキング結果
エコキングアンケート結果
アンケート回収数
2023年冬 アンケート回収数
4,374票 (回収率45.3%)
エコ活動実施率
| エコ活動内容 | 2023年冬実施率 | 2023年夏実施率 |
|---|---|---|
| 買い物にマイバッグを使い、レジ袋をもらわない | 92.2% | 98.2% |
| テレビを見る時間をいつもより30分短くする | 59.1% | 63.9% |
| 家族が一つの部屋で過ごすようにする | 85.6% | 89.4% |
| シャワーの時間を1分減らす | 76.6% | 81.5% |
| 電気製品を長く使わないときは主電源をオフにする | 68.1% | 68.0% |
| お風呂には家族の人と続けて入るようにする | 87.0% | 91.9% |
| エコ活動内容 | 2023年冬実施率 | 2023年夏実施率 |
|---|---|---|
| シャワーを必要な時だけ出す | 89.4% | 97.3% |
| 冷蔵庫の開け閉めを減らし、短時間利用する | 92.4% | 96.5% |
| エアコンフィルターをこまめに掃除する | 42.5% | 48.9% |
| 部屋を片付けてから掃除機をかける | 78.8% | 82.2% |
| モップや雑巾を活用し、掃除機をかける時間を減らす | 47.2% | 49.0% |
| 冷蔵庫の温度を季節に合わせて変更する | 47.9% | 48.9% |
|
ドライヤーの時間を1日1分減らす |
71.4% | 73.6% |
| エアコンの使用時間を1日1時間減らす | 73.5% |
73.2% |
アンケート集計結果について
全体的にエコ活動実施率が低下しました。冬ということもあり、シャワーやエアコンなど暖を取るエコ活動の実施率が特に低下しているため、冬でもできるエコ活動を啓発していきます。
保護者向けアンケート
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 知っていた | 24.0% |
| 知らなかった | 76.0% |
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 思う | 81.3% |
| 思わない | 2.0% |
| わからない | 16.7% |
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 出来ると思う | 39.3% |
| 出来ると思わない | 17.7% |
| わからない | 43.0% |
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 出来ると思う | 20.6% |
| 出来ると思わない | 19.7% |
| わからない | 59.7% |
地球温暖化に対し、約8割の方が対策が必要だと「思う」と回答している一方、進行を抑えることが出来ると思うかに対し、「わからない」が43.0%。省らの世代は安心・安全な環境で暮らすことが出来ると思うかに対し、「わからない」が59.7%、と温暖化の脅威が認識されていませんでした。温暖化の脅威を啓発していきます。
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
