2024年 エコキング結果
エコキングアンケート結果
アンケート回収数
2024年 アンケート回収数
447票 (回収率4.8%)
※2024年より、今までの紙と電子併用アンケートから電子アンケートのみへ変更いたしました。
また、質問内容を例年の質問から
小学1~3年生は「コンセントをさしっぱなしにしない」など水や電気の使用状況について聞く質問に変更
小学4~6年生は各家庭の電気・ガス・水道の使用量を聞く質問に変更いたしました。
エコ活動内容 | 2024年実施率 |
---|---|
買い物にマイバッグを使い、レジ袋をもらわない | 73.4% |
冷蔵庫を開けっぱなしにしない | 91.1% |
コンセントをさしっぱなしにしない | 45.7% |
こまめにシャワーを止める | 73.0% |
部屋から出るときは電気を消す | 83.7% |
歯磨きのときに、水を流しっぱなしにしない | 92.2% |
小学4~6年生を対象に、各家庭での電気使用量についてアンケートを実施いたしましたが、回答数が少なかったため、傾向を把握することはできませんでした。
保護者向けアンケート
項目 | 割合 |
---|---|
積極的に取り組みたい | 39.4% |
ある程度取り組みたい | 46.4% |
あまり取り組みたくない | 1.0% |
まったく取り組みたくない | 0.3% |
カーボンニュートラルが分からない | 12.8% |
項目 | 割合 |
---|---|
思う | 81.3% |
思わない | 2.0% |
わからない | 16.7% |
項目 | 割合 |
---|---|
熱中症対策 | 83.4% |
避難経路などの事前確認 | 34.3% |
感染症予防 | 38.8% |
地球温暖化対策に取り組む企業の利用 | 15.6% |
太陽光発電による自家発電 | 13.5% |
省エネ性能の高い器具などへの買替 | 43.4% |
電気自動車などのエコカーの選択 | 8.7% |
宅配便の1回での受取など | 59.5% |
徒歩・自転車・公共交通機関の利用 | 58.8% |
高断熱・省エネ住宅への居住 | 14.4% |
電気契約を再生可能エネルギーに切り替え | 5.9% |
取り組みたいとは思わない | 0.7% |
項目 | 割合 |
---|---|
熱中症対策 | 21.8% |
避難経路などの事前確認 | 28.7% |
感染症予防 | 24.6% |
地球温暖化対策に取り組む企業の利用 | 34.9% |
太陽光発電による自家発電 | 12.8% |
省エネ性能の高い器具などへの買替 | 34.9% |
電気自動車などのエコカーの選択 | 16.3% |
宅配便の1回での受取など | 24.9% |
徒歩・自転車・公共交通機関の利用 | 26.0% |
高断熱・省エネ住宅への居住 | 13.1% |
電気契約を再生可能エネルギーに切り替え | 12.1% |
取り組みたいとは思わない | 4.2% |
「カーボンニュートラルが分からない」という方が12.8%と一割を超える結果になりました。
2023年冬エコキングの結果「地球温暖化に対して、何か対策が必要だと思いますか?」についても、
16.7%が「分からない」と一割を超える結果になっています。
少しでも「分からない」と回答する方を減らし、積極的に地球温暖化問題に取り組んでもらえるよう啓発活動を行っていきます。
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。