地区センターの貸室
申込について
受付は地域の自治会等にお願いしています。使用申請は原則として1カ月前から所定の申請書で行います。受付先等については、株式会社フクシ・エンタープライズ 電話 042-514-9178または地域協働課 電話 042-581-4112までお問い合わせください。
- 原則として無料で使用できます。
- 原則としてグループでの使用になります。
- 未成年者の貸出には条件があります。
- 日野市外の方は日野市民が主催し、申込みをする場合で、構成員の半数以上が日野市民のグループの場合は申し込むことが出来ます。
※地区センターの定員は各地区センターへ設置している椅子の数を参考にして下さい。
使用時間
午前9時から午後9時30分(使用時間には、準備から後片付け、清掃を行う時間も含まれています)。
オンライン会議セットの貸出について
地域協働課ではセンター内でオンライン会議を行う方向けに、オンライン会議セットの貸出を行っております。
詳細は、下記のリンクをご確認ください。
使用上の注意
地区センターは、次の行為による使用はできません。
- 建物及び付属物をき損するおそれがある行為
- 他人に迷惑をおよぼし、また風紀をみだすおそれのある行為
- 営利を目的とする行為
- 楽器類の演奏等により、近隣への騒音のおそれがある行為
- その他、管理上支障があると認められる行為
- 地区センターでは、調理はできません。お茶を沸かす程度の使用を想定していますので、長時間の煮炊きをすると、ガスが止まってしまいます。
- 館内は禁煙です。
地区センター名 | 所在地 | 和室(帖) | 座卓 | 集会室 (平方メートル) |
長机 | 椅子 | 身障者 用トイレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭が丘 | 旭が丘5丁目1番地の1 | 無し | 18 | 54.37 | 6 | 25 | 無し |
旭が丘東 | 旭が丘2丁目14番地の2 | 14 | 8 | 39.66 | 10 | 30 | 無し |
旭が丘南 | 旭が丘1丁目20番地の1 | 14 | 8 | 49.57 | 10 | 35 | 無し |
新井 | 石田2丁目4番地の6 | 30と8 | 18 | 46.06 | 18 | 50 | 無し |
新井わかたけ |
町名地番整理により住所が 変更となります。 【令和3年7月21日まで】 石田270番地 【令和3年7月22日から】 新井2丁目11番地の18 |
無し | 0 | 49.68 | 10 | 30 | 有り |
梅が丘 | 三沢3丁目35番地の2 | 14.25 | 9 | 無し | 0 | 0 | 無し |
大久保 | 大坂上4丁目10番地の2 | 14 | 8 | 29.6 | 5 | 25 | 無し |
大坂西 | 大坂上1丁目17番地の10 | 15 | 8 | 29.74 | 11 | 30 | 無し |
大和田 | 西平山5丁目41番地の14 | 12 | 8 | 52.05 | 12 | 60 | 無し |
落川 | 落川237番地の4 | 34 | 15 | 44.71 | 10 | 35 | 無し |
落川都営住宅 | 落川819番地 | 28 | 10 | 51.7 | 10 | 50 | 有り |
鹿島台 | 南平1丁目28番地の13 | 14 | 10 | 33.05 | 10 | 45 | 無し |
金子橋 | 日野本町2丁目10番地の21 | 24 | 12 | 無し | 0 | 0 | 無し |
上田 | 川辺堀之内190番地先 | 8 | 4 | 52.17 | 10 | 30 | 有り |
川北 | 西平山1丁目23番地の4 | 20 | 8 | 62.79 | 12 | 70 | 無し |
栄町二丁目 | 栄町2丁目13番地の4 | 14 | 10 | 60.7 | 15 | 60 | 無し |
下田 | 万願寺2丁目9番地の1 | 10.5 | 8 | 26.44 | 6 | 30 | 無し |
下町下河原 | 日野579番地の2 | 27.5 | 12 | 無し | 0 | 0 | 無し |
新川辺 | 南平5丁目30番地の1 | 20 | 8 | 70 | 8 | 30 | 有り |
新東光寺 | 栄町3丁目14番地の1 | 14 | 8 | 49.68 | 10 | 30 | 有り |
神明橋 | 神明3丁目10番地の4 | 14 | 8 | 55.5 | 10 | 40 | 有り |
第一日野万 | 万願寺3丁目39番地の25 | 21 | 11 | 29.74 | 6 | 24 | 無し |
第二日野万 | 日野7773番地の509 | 14 | 6 | 29.88 | 8 | 30 | 無し |
第二武蔵野台 | 程久保2丁目7番地の2 | 10 | 6 | 59.62 | 15 | 45 | 有り |
高幡 | 高幡352番地 | 14 | 12 | 46.27 | 10 | 30 | 無し |
高幡市営住宅 | 高幡864番地の11 | 無し | 0 | 42.35 | 8 | 40 | 有り |
滝合 | 西平山2丁目4番地の17 | 14 | 8 | 35.51 | 8 | 30 | 無し |
田中 | 南平8丁目19番地の6 | 14 | 6 | 33.05 | 6 | 40 | 無し |
多摩平三丁目 | 多摩平3丁目29番地 | 16 | 10 | 19.83 | 4 | 15 | 無し |
多摩平中央公園 ※注 |
多摩平4丁目2番地 | 無し | 0 | 57.76 | 0 | 0 | 無し |
多摩平東 | 多摩平7丁目5番地の12 | 無し | 0 | 32.22 | 10 | 50 | 無し |
多摩平六丁目 | 多摩平6丁目8番地の16 | 14 | 10 | 26.03 | 6 | 20 | 無し |
東光寺 | 栄町5丁目16番地の9 | 8 | 6 | 44.17 | 10 | 30 | 有り |
東光寺東 | 栄町4丁目13番地の27 | 18 | 8 | 33.05 | 8 | 35 | 無し |
豊田 | 豊田3丁目31番地の1 | 16(板の間含む) | 10 | 61.28 | 25 | 75 | 有り |
豊田下 | 豊田1丁目25番地の1 | 12 | 6 | 45.44 | 8 | 25 | 有り |
豊田南 | 豊田2丁目11番地の2 | 無し | 0 | 63.76、63.76 | 20 | 100 | 有り |
七生台 | 平山3丁目26番地の3 | 30 | 15 | 91.25、25 | 18 | 70 | 無し |
西ヶ丘 | 新町2丁目13番地の27 | 14 | 8 | 29.74 | 10 | 50 | 無し |
西平山 | 西平山5丁目3番地の11 | 6.6 | 8 | 11,11 | 6 | 30 | 無し |
東神明 | 神明2丁目13番地の1 | 無し | 無し | 66.24 | 無し | 無し | 有り |
東宮下 | 東平山3丁目11番地の20 | 無し | 無し | 33.33 | 15 | 60 | 有り |
日野台 | 日野台4丁目17番地内 | 28.5 | 12 | 69.81 | 16 | 50 | 無し |
日野台1丁目 | 日野台1丁目1番地の40 | 14 | 8 | 52.17 | 12 | 30 | 無し |
日野台2丁目 | 日野台2丁目19番地の14 | 14 | 12 | 40.9 | 10 | 65 | 無し |
平山苑 | 平山6丁目18番地の2 | 17.5 | 10 | 49.58 | 10 | 30 | 無し |
程久保 | 程久保8丁目20番地の4 | 22.5 | 10 | 28.91 | 10 | 65 | 無し |
万願荘 | 日野844番地の7 | 16 | 10 | 49.57 | 8 | 30 | 無し |
三沢 | 三沢3丁目46番地の2 | 14 | 8 | 44.61 | 10 | 45 | 無し |
三沢台 | 三沢2丁目25番地の1 | 8 | 4 | 51.03 | 12 | 70 | 無し |
三沢西 | 三沢4丁目11番地の7 | 14 | 6 | 33.05 | 8 | 20 | 無し |
三沢東 | 三沢1丁目17番地の2 | 14 | 10 | 28.98 | 8 | 25 | 無し |
みなみが丘 | 南平2丁目21番地の8 | 18 | 8 | 43.74 | 11 | 25 | 無し |
南平 | 南平4丁目8番地の6 | 16 | 12 | 44.61 | 8 | 25 | 無し |
南平西部 |
南平6丁目12番地の113 |
22 | 10 | 68.6 | 12 |
50 |
有り |
南平南部 | 南平9丁目24番地の16 | 16 | 6 | 49.68 | 8 | 30 | 無し |
南平東 | 南平1564番地の443 | 無し | 8 | 31.01 | 8 | 40 | 無し |
南百草 | 百草819番地の44 | 14 | 8 | 59.62 | 10 | 50 | 無し |
見晴らし台 | 南平8丁目11番地の47 | 15 | 8 | 29.74 | 8 | 30 | 無し |
宮 | 宮323番地の1 | 10 | 8 | 33.05 | 8 | 30 | 無し |
宮南部 | 万願寺6丁目7番地の1 | 10 | 8 | 32.24 | 6 | 20 | 無し |
百草 | 百草511番地の4 | 6 | 4 | 37.57 | 10 | 30 | 有り |
谷仲山 | 神明4丁目11番地の2 | 12 | 8 | 44.61 | 8 | 25 | 無し |
四ツ谷 | 栄町1丁目41番地の11 | 21 | 10 | 34.7 | 10 | 30 | 無し |
四ツ谷下東 | 日野本町5丁目23の1 | 14 | 10 | 23.15 | 15 | 45 | 有り |
座卓は短脚、長机は長脚の机で、3人並んで座れます
※注 多摩平中央公園地区センターは令和5年4月1日に【予約不要で案内係が常駐し、誰でもふらっと気楽に】利用できる地域の居場所【ほっとプレイス うちたす】としてリニューアルオープンしております。詳細は以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。