人口推移(平成21年)
人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
1月1日現在 |
175,864人(外国人登録2,422人含む) |
89,193人(外国人登録1,123人含む) | 86,671人(外国人登録1,299人含む) |
77,934世帯 |
2月1日現在 | 175,852人(外国人登録2,412人含む) | 89,165人(外国人登録1,117人含む) | 86,687人(外国人登録1,295人含む) | 77,877世帯 |
3月1日現在 | 175,675人(外国人登録2,394人含む) | 89,039人(外国人登録1,111人含む) | 86,636人(外国人登録1,283人含む) | 77,787世帯 |
4月1日現在 | 175,918人(外国人登録2,437人含む) | 89,160人(外国人登録1,132人含む) | 86,758人(外国人登録1,305人含む) | 77,979世帯 |
5月1日現在 | 176,254人(外国人登録2,467人含む) | 89,321人(外国人登録1,144人含む) | 86,933人(外国人登録1,323人含む) | 78,305世帯 |
6月1日現在 | 176,342人(外国人登録2,433人含む) | 89,390人(外国人登録1,121人含む) | 86,952人(外国人登録1,312人含む) | 78,416世帯 |
7月1日現在 | 176,428人(外国人登録2,439人含む) | 89,408人(外国人登録1,128人含む) | 87,020人(外国人登録1,311人含む) | 78,453世帯 |
8月1日現在 | 176,399人(外国人登録2,437人含む) |
89,383人(外国人登録1,129人含む) |
87,016人(外国人登録1,308人含む) | 78,477世帯 |
9月1日現在 | 176,443人(外国人登録2,435人含む) | 89,374人(外国人登録1,130人含む) | 87,069人(外国人登録1,305人含む) | 78,509世帯 |
10月1日現在 | 176,586人(外国人登録2,468人含む) | 89,435人(外国人登録1,131人含む) | 87,151人(外国人登録1,337人含む) | 78,584世帯 |
11月1日現在 | 176,609人(外国人登録2,513人含む) | 89,439人(外国人登録1,147人含む) | 87,170人(外国人登録1,366人含む) | 78,605世帯 |
12月1日現在 | 176,667人(外国人登録2,512人含む) | 89,436人(外国人登録1,141人含む) | 87,231人(外国人登録1,371人含む) | 78,625世帯 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。