平成21年度の学校給食における日野産野菜利用率を公開
日野市内の小・中学校各校の給食における、日野産野菜利用率(平成21年6月分、平成21年11月分、平成21年度分)を公開します。日野市で平成20年に定めた「日野市食育推進計画」では、利用率の目標を「平成23年度=25%」と定めています。なお、日野市食育推進計画における学校給食の日野産野菜利用率は、6月と11月の平均を金額ベースで算出したものをいいます。
| 平成21年度の利用率 | 平成21年6月 (品薄の月) |
平成21年11月 (収穫の月) |
|
|---|---|---|---|
| 日野第一小学校 |
14.9% |
6.2% |
26.1% |
| 日野第二小学校 | 23.9% | 24.0% | 23.7% |
| 日野第三小学校 | 27.4% | 21.7% | 34.3% |
| 日野第四小学校 | 31.8% | 19.3% | 44.8% |
| 日野第五小学校 | 18.9% | 14.1% | 23.8% |
| 日野第六小学校 | 25.4% | 21.3% | 30.6% |
| 潤徳小学校 | 13.3% | 6.4% | 20.8% |
| 平山小学校 | 33.1% | 20.8% | 46.5% |
| 日野第八小学校 | 22.3% | 12.7% | 33.7% |
| 滝合小学校 | 26.7% | 17.2% |
39.8% |
| 日野第七小学校 | 12.7% | 7.3% | 19.6% |
| 南平小学校 | 14.3% | 8.2% | 21.4% |
| 旭が丘小学校 | 14.1% | 8.4% | 20.7% |
| 東光寺小学校 | 26.8% | 22.0% | 35.3% |
| 仲田小学校 | 22.7% | 11.9% | 62.2% |
| 夢が丘小学校 | 33.2% | 30.0% | 37.2% |
| 七生緑小学校 | 24.1% | 20.1% | 28.6% |
| 日野第一中学校 | 22.6% | 14.8% | 30.9% |
| 日野第二中学校 | 39.8% | 32.5% | 46.8% |
| 七生中学校 | 41.3% | 31.8% | 54.3% |
| 日野第三中学校 | 31.9% | 19.1% | 48.7% |
| 日野第四中学校 | 43.4% | 27.5% | 58.2% |
| 三沢中学校 | 26.1% | 23.3% | 28.8% |
| 大坂上中学校 | 10.7% | 3.7% | 18.9% |
| 平山中学校 | 42.0% | 31.6% | 51.8% |
| 平均 | 24.7% |
登録日: 2009年5月15日 / 更新日: 2011年9月28日







