ブロック・指定校表(住所引)
| 小学校 | 中学校 | |||||
| 指定校 | ブロック | 指定校 | ブロック | |||
| ア | 旭が丘 | 一丁目1から20番地、二丁目 | 六小 | 4 | 四中 | 2 |
| 一丁目21から29番地、三丁目から六丁目 | 旭が丘 | 4 | 四中 | 2 | ||
| 新井(大字) | 172から626番地、1000番地から | 八小 | 8 | 三沢中 | 4 | |
| 627から932番地 | 潤徳小 | 8 | 三沢中 | 4 | ||
| 石田 | 全部 | 潤徳小 | 8 | 三沢中 | 4 | |
| 石田(大字) | 255から400番地 | 八小 | 8 | 三沢中 | 4 | |
| 418から445番地 | 四小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| 大坂上 | 全部 | 七小 | 2 | 大坂上中 | 1 | |
| 落川 | 全部 | 八小 | 8 | 三沢中 | 4 | |
| カ | 上田(大字) | 全部 | 一小 | 1 | 一中 | 1 |
| 川辺堀之内(大字) | 1から209番地、475から673番地 | 二小 | 5 | 七生中 | 3 | |
| 210から390番地 | 一小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| サ | 栄町 | 全部 | 東光寺小 | 2 | 大坂上中 | 1 |
| 新町 | 二丁目、四丁目、五丁目 | 三小 | 2 | 大坂上中 | 1 | |
| 一丁目、三丁目 | 東光寺小 | 2 | 大坂上中 | 1 | ||
| 神明 | 一丁目1から18番地、二丁目、三丁目、四丁目12から26番地 | 七小 | 2 | 大坂上中 | 1 | |
| 一丁目19から21番地、四丁目1から11番地 | 一小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| タ | 高幡 | 全部 | 潤徳小 | 8 | 三沢中 | 4 |
| 多摩平 | 一丁目、三丁目 | 六小 | 4 | 四中 | 2 | |
| 二丁目、四丁目から六丁目 | 五小 | 3 | 二中 | 2 | ||
| 七丁目 | 七小 | 2 | 大坂上中 | 1 | ||
| 豊田 | 一丁目から三丁目、四丁目1から40番地 | 二小 | 3 | 二中 | 2 | |
| 四丁目41から46番地 | 五小 | 3 | 二中 | 2 | ||
| 豊田(大字) | 全部 | 二小 | 3 | 二中 | 2 | |
| ナ | 西平山 | 一丁目、二丁目 | 滝合小 | 6 | 平山中 | 3 |
| 三丁目、四丁目 | 滝合小 | 4 | 四中 | 2 | ||
| 五丁目 | 旭が丘 | 4 | 四中 | 2 | ||
| ハ | 東豊田 | 一丁目1から11番地、16から29番地、39から46番地 | 二小 | 5 | 七生中 | 3 |
| 一丁目12から15番地、30から38番地、47から55番地、二丁目、四丁目 | 二小 | 3 | 二中 | 2 | ||
| 三丁目 | 五小 | 3 | 二中 | 2 | ||
| 東平山 | 一丁目、二丁目1から20番地 | 滝合小 | 6 | 平山中 | 3 | |
| 二丁目21から32番地、三丁目 | 滝合小 | 4 | 四中 | 2 | ||
| 平山 | 全部 | 平山小 | 6 | 平山中 | 3 | |
| 日野(大字) | 15から41番地、77から85番地、780から1098番地(除く1096番地の7)、1099番地の1・6から13・15、1100から1108番地、1110番地、1145から1161番地、1163から1169番地、1323から1346番地、1349から1352番地、1439番地から1451番地(除く1439番地の2)、1456から1469番地、1561から1572番地、7751から7774番地 | 四小 | 1 | 一中 | 1 | |
| 262から270番地、298から586番地、588から701番地、721から779番地、1452から1455番地、1470から1478番地(除く1478番地の2)、1518番地(除く1518番地の2)、1521から1560番地、1573から1603番地、1605番地、1606番地(除く1606番地の1)、2699から2702番地、2845から2851番地、2861から2880番地、2930から3049番地、5938から5954番地、5956から5960番地、5963から6022番地 | 一小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| 587番地、1096番地の7、1099番地の2から5・14・16から24、1109番地、1111から1144番地、1162番地、1170から1322番地、1347番地、1348番地、1353から1438番地、1439番地の2、1478番地の2、1479から1517番地、1518番地の2、1519番地、1520番地、1604番地、1606番地の1、1607から1622番地 | 仲田小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| 日野台 | 一丁目から三丁目 | 三小 | 2 | 大坂上中 | 1 | |
| 四丁目、五丁目 | 三小 | 3 | 二中 | 2 | ||
| 日野本町 | 一丁目から三丁目 | 一小 | 1 | 一中 | 1 | |
| 四丁目から七丁目 | 仲田小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| 富士町 | 全部 | 六小 | 4 | 四中 | 2 | |
| 程久保 | 八丁目9番地の2、10番地の1から5 | 潤徳小 | 7 | 三中 | 4 | |
| 879番地、885番地、895番地 | 七生緑小 | 7 | 三中 | 4 | ||
| 一丁目から八丁目(除く八丁目9番地の2、10番地の1から5) 程久保(除く879番地、885番地、895番地) | 夢が丘小 | 7 | 三中 | 4 | ||
| マ | 万願寺 | 一丁目、二丁目、三丁目1から44番地、四丁目1から23番地、 | 四小 | 1 | 一中 | 1 |
| 三丁目45から52番地、四丁目24番地から32番地、六丁目39から48番地 | 一小 | 1 | 一中 | 1 | ||
| 五丁目、六丁目1から38番地 | 潤徳小 | 8 | 三沢中 | 4 | ||
| 三沢 | 一丁目1から23番地、25から29番地、32番地、33番地、41番地、 三沢1から532番地、1077から1213番地、1500番地から | 八小 | 8 | 三沢中 | 4 | |
| 一丁目24番地、30番地、31番地、34から40番地、三丁目39番地(除く39番地の1から5)、41番地、45から54番地 | 潤徳小 | 8 | 三沢中 | 4 | ||
| 二丁目、三丁目1から5番地、16番地(除く16番地の1から4)、23から26番地、三沢960から1041番地の1、1230から1320番地 | 七生緑小 | 8 | 三沢中 | 4 | ||
| 三丁目16番地の1から4、17から22番地、27から38番地、39番地の1から5、40番地、42から44番地、三沢853から930番地 | 七生緑小 | 7 | 三中 | 4 | ||
| 四丁目1から20番地(除く18番地の9から12)、21番地の1から7 | 潤徳小 | 7 | 三中 | 4 | ||
| 四丁目18番地の9から12、21番地の8から15、22から28番地、五丁目、三沢850番地(高幡台団地) | 夢が丘小 | 7 | 三中 | 4 | ||
| 南平 | 一丁目から四丁目、五丁目1から15番地、32から36番地 | 南平 | 5 | 七生中 | 3 | |
| 五丁目16から31番地、六丁目1から21番地 | 二小 | 5 | 七生中 | 3 | ||
| 六丁目22から28番地、七丁目から九丁目 | 平山小 | 5 | 七生中 | 3 | ||
| 宮(大字) | 全部 | 一小 | 1 | 一中 | 1 | |
| 百草 | 1から356番地、357番地の3、358から365番地、366番地の2から9、402番地、403番地、1219から1300番地、2001から2101番地 | 八小 | 8 | 三沢中 | 4 | |
| 357番地の1・2、366番地の1、367から401番地、404から916番地(除く914番地の85)、917番地(除く917番地の1)、918から998番地、999番地の25・28、1000から1079番地 |
七生緑小 |
8 | 三沢中 | 4 | ||
| 914番地の85、917番地の1(エステート百草)、999番地(百草団地 除く999番地の25・28) | 七生緑小 | 7 | 三中 | 4 | ||
登録日: 2006年5月1日 / 更新日: 2010年8月23日







