地区センター名 所在地 備考 ・ 目標物 和室(帖) 座卓 集会室
:(平方メートル)
長机 椅子 身障者
用トイレ

地図

旭が丘 旭が丘5丁目1番地の1 旭が丘中央公園内 --- 18 54.37 6 25   ひのマップ
旭が丘東 旭が丘2丁目14番地の2 かしの木農園東側 14 8 39.66 10 30   ひのマップ
旭が丘南 旭が丘1丁目20番地の1 信号・旭が丘一を南へ、線路手前 14 8 49.57 10 35   ひのマップ
新井 石田2丁目4番地の6 土方歳三資料館南側 30と8 18 46.06 18 50   ひのマップ
新井わかたけ 石田270番地 新井わかたけこども広場内

---

0 49.68 10 30 有り  
梅が丘 三沢3丁目35番地の2 梅が丘団地南端 14.25 9 --- 0 0   ひのマップ
大久保 大坂上4丁目10番地の2 おおくぼ保育園2階 14 8 29.6 5 25   ひのマップ
大坂西 大坂上1丁目17番地の10 大坂上浄水場西側 15 8 29.74 11 30   ひのマップ
大和田 西平山5丁目41番地の14 大和田運動広場北東側 12 8 52.05 12 60   ひのマップ
落川 落川237番地の4 日野療護園南西側 34 15 44.71 10 35   ひのマップ
落川都営住宅 落川819番地 都営落川第二8号棟1階 28 10 51.7 10 50 有り
鹿島台 南平1丁目28番地の13 高幡山南西側 14 10 33.05 10 45   ひのマップ
金子橋 日野本町2丁目10番地の21 大昌寺西側 24 12 --- 0 0   ひのマップ
上田 川辺堀之内190番地先 ドッグラン西側 8 4 52.17 10 30 有り  
川北 西平山1丁目23番地の4 八幡八雲神社北側 20 8 62.79 12 70   ひのマップ
栄町二丁目 栄町2丁目13番地の4

日野駅北側 

栄町2丁目アパート前

14 10 60.7 15 45 有り  
下田 万願寺2丁目9番地の1 根川下田橋南側 10.5 8 26.44 6 30   ひのマップ
下町下河原 日野579番地の2 日野警察署西側 27.5 12 --- 0 0   ひのマップ
新川辺 南平5丁目30番地の1 向川原市営住宅南端 20 8 70 8 30 有り ひのマップ
新東光寺 栄町3丁目14番地の1 東光寺市営住宅内 14 8 49.68 10 30 有り ひのマップ
神明橋 神明3丁目10番地の4 しんめい児童館2階 14 8 55.5 10 40 有り ひのマップ
第一日野万 万願寺3丁目39番地の25 稲荷神社そば 21 10 29.74 8 25   ひのマップ
第二日野万 日野7773番地の509 日野橋南詰バス停南側 14 6 29.88 8 30   ひのマップ
第二武蔵野台 程久保2丁目7番地の2 第二武蔵野台住宅南東端 10 6 59.62 15 45 有り ひのマップ
高幡 高幡352番地 若宮愛宕神社東側 14 12 46.27 10 30   ひのマップ
高幡市営住宅 高幡864番地の11 市営高幡団地2号棟1階 --- 0 42.35 8 40 有り ひのマップ
滝合 西平山2丁目4番地の17 滝合小学校西側 14 8 35.51 8 30   ひのマップ
田中 南平8丁目19番地の6 田中こども広場北東側 14 6 33.05 6 40   ひのマップ
多摩平一丁目 多摩平1丁目14番地の95 豊田駅北交流センター1階 17.5 8 28.37 6 30 有り ひのマップ
多摩平三丁目 多摩平3丁目29番地 多摩平第九公園内 16 10 19.83 4 15   ひのマップ
多摩平中央公園 多摩平4丁目2番地 多摩平第一公園内 --- 0 57.76 5 30   ひのマップ
多摩平東 多摩平7丁目5番地の12 信号・多摩平七から南方向へ --- 0 32.22 10 50   ひのマップ
多摩平六丁目 多摩平6丁目8番地の16 多摩平第三公園西側 14 10 26.03 6 20   ひのマップ
東光寺 栄町5丁目16番地の9 信号・栄町五から北方向へ 8 6 44.17 10 30 有り ひのマップ
東光寺東 栄町4丁目13番地の27 日野新町郵便局から北進、二本目左折 18 8 33.05 8 35   ひのマップ
豊田

豊田3丁目31番地の1

※ 区画整理中につき、地図上の住所とは異なります。ご注意ください。

野田医院南西方向

16(板の間含む) 10 61.28 25 75 有り  
豊田下 豊田1丁目25番地の1 二小並び西側方向 12 6 45.44 8 25 有り ひのマップ
七生台 平山3丁目26番地の3 ひらやま児童館2階 30 15 91.25、25 18 70   ひのマップ
西ヶ丘 新町2丁目13番地の27 第三小南側階段下近く 14 8 29.74 10 50   ひのマップ
西平山 西平山5丁目3番地の11 平山大踏切そば、豊田団地内  10  8 37.7 

10 

30 

有り

ひのマップ
東宮下 東平山3丁目11番地の20 東京電力変電所裏 14 8 46.27 10 40   ひのマップ
日野台 日野台4丁目17番地内 日野台公園内 28.5 12 69.81 16 50   ひのマップ
日野台1丁目 日野台1丁目1番地の40 日野台ハイツ南側 14 8 52.17 12 30   ひのマップ
日野台2丁目 日野台2丁目19番地の14 緑ヶ丘公園南東側 14 12 40.9 10 65   ひのマップ
平山苑 平山6丁目18番地の2 平山京王緑地北側 17.5 10 49.58 10 30   ひのマップ
吹上 東豊田3丁目18番地の3 コープとうきょう吹上店3階 --- 20 126.9 0 10   ひのマップ
程久保 程久保8丁目20番地の4 神明神社北側 22.5 10 28.91 10 65   ひのマップ
万願荘 日野844番地の7 信号・日野第四小北を立川へ2つ目十字路を左 16 10 49.57 8 30   ひのマップ
三沢 三沢3丁目46番地の2 川崎街道の信号・百草団地入口の交差点そば 14 8 44.61 10 45   ひのマップ
三沢台 三沢2丁目25番地の1 川崎街道の信号・高幡変電所前を南、すぐ左折 8 4 51.03 12 70   ひのマップ
三沢西 三沢4丁目11番地の7 高幡図書館北の道を進みT字路で二回右折 14 6 33.05 8 20   ひのマップ
三沢東 三沢1丁目17番地の2 三沢中テニスコート東隣 14 10 28.98 8 25   ひのマップ
みなみが丘 南平2丁目21番地の8 みなみが丘公園隣り 18 8 43.74 11 25   ひのマップ
南平 南平4丁目8番地の6 八坂神社隣り 16 12 44.61 8 25   ひのマップ
南平西部

南平6丁目12番地の113

みなみだいら児童館1階 22 10 68.6 12

50

有り  
南平南部 南平9丁目24番地の16 日鉱住宅地内の砂層公園隣り 16 6 49.68 8 30   ひのマップ
南平東 南平1564番地の443 中程久保橋から南平方面直進最後に右折 --- 8 31.01 8 40   ひのマップ
南百草 百草819番地の44 日本信販住宅内、観音堂公園隣り 14 8 59.62 10 50   ひのマップ
見晴らし台 南平8丁目11番地の47 野鳥の会ウイング越え、一本目を右 15 8 29.74 8 30   ひのマップ
宮323番地の1 川崎街道の信号・日野郵便局を万願寺方面へ 10 8 33.05 8 30   ひのマップ
宮南部 万願寺6丁目7番地の1 市営川原付団地近く、淡水区東公園隣り 10 8 32.24 6 20   ひのマップ
百草 百草511番地の4 百草園から東へ 6 4 37.57 10 30 有り  
谷仲山 神明4丁目11番地の2 神明社隣り 12 8 44.61 8 25   ひのマップ
四ツ谷 栄町1丁目41番地の11 薬王寺北側 21 10 34.7 10 30   ひのマップ
※座卓は短脚、長机は長脚の机で、3人並んで座れます